选城市和日期,查今天几点日出、几点日落、白天多长
今天 2026年10月23日 星期五 · 默认城市:北京
时间按北京时间(UTC+8)显示,城市取市中心坐标;同一城市东西两端会差 1—3 分钟。天亮/天黑按太阳位于地平线下 6°(民用晨昏)计算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 天亮 / 天黑 |
|---|---|---|---|---|
| 10-23周五 | 06:32 | 17:25 | 10 小时 53 分 | 06:05 / 17:52 |
| 10-24周六 | 06:33 | 17:24 | 10 小时 50 分 | 06:06 / 17:51 |
| 10-25周日 | 06:35 | 17:22 | 10 小时 48 分 | 06:07 / 17:50 |
| 10-26周一 | 06:36 | 17:21 | 10 小时 45 分 | 06:08 / 17:49 |
| 10-27周二 | 06:37 | 17:20 | 10 小时 43 分 | 06:09 / 17:47 |
| 10-28周三 | 06:38 | 17:18 | 10 小时 40 分 | 06:10 / 17:46 |
| 10-29周四 | 06:39 | 17:17 | 10 小时 38 分 | 06:11 / 17:45 |
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较上月同日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 06:10 | 17:58 | 11 小时 49 分 | — |
| 10月2日 | 06:11 | 17:57 | 11 小时 46 分 | — |
| 10月3日 | 06:12 | 17:55 | 11 小时 43 分 | — |
| 10月4日 | 06:13 | 17:54 | 11 小时 41 分 | — |
| 10月5日 | 06:14 | 17:52 | 11 小时 38 分 | — |
| 10月6日 | 06:15 | 17:50 | 11 小时 36 分 | — |
| 10月7日 | 06:16 | 17:49 | 11 小时 33 分 | — |
| 10月8日 | 06:17 | 17:47 | 11 小时 30 分 | — |
| 10月9日 | 06:18 | 17:46 | 11 小时 28 分 | — |
| 10月10日 | 06:19 | 17:44 | 11 小时 25 分 | — |
| 10月11日 | 06:20 | 17:42 | 11 小时 23 分 | — |
| 10月12日 | 06:21 | 17:41 | 11 小时 20 分 | — |
| 10月13日 | 06:22 | 17:39 | 11 小时 18 分 | — |
| 10月14日 | 06:23 | 17:38 | 11 小时 15 分 | — |
| 10月15日 | 06:24 | 17:36 | 11 小时 13 分 | — |
| 10月16日 | 06:25 | 17:35 | 11 小时 10 分 | — |
| 10月17日 | 06:26 | 17:33 | 11 小时 7 分 | — |
| 10月18日 | 06:27 | 17:32 | 11 小时 5 分 | — |
| 10月19日 | 06:28 | 17:31 | 11 小时 2 分 | — |
| 10月20日 | 06:29 | 17:29 | 11 小时 0 分 | — |
| 10月21日 | 06:30 | 17:28 | 10 小时 57 分 | — |
| 10月22日 | 06:31 | 17:26 | 10 小时 55 分 | — |
| 10月23日 | 06:32 | 17:25 | 10 小时 53 分 | — |
| 10月24日 | 06:33 | 17:24 | 10 小时 50 分 | — |
| 10月25日 | 06:35 | 17:22 | 10 小时 48 分 | — |
| 10月26日 | 06:36 | 17:21 | 10 小时 45 分 | — |
| 10月27日 | 06:37 | 17:20 | 10 小时 43 分 | — |
| 10月28日 | 06:38 | 17:18 | 10 小时 40 分 | — |
| 10月29日 | 06:39 | 17:17 | 10 小时 38 分 | — |
| 10月30日 | 06:40 | 17:16 | 10 小时 36 分 | — |
| 10月31日 | 06:41 | 17:15 | 10 小时 33 分 | — |
太阳还在地平线下 6°,天已经亮到能看清路面与建筑轮廓。晨跑、通勤、拍清晨街景,用天亮时间比日出更实用。
太阳上缘刚露出地平线,光线色温低、影子长。海边、山顶看日出,建议提前 30—40 分钟到场,因为天亮早于日出。
正午是太阳在本地子午线上的时刻,不是时钟 12:00;昼长是日出到日落的间隔。种花、晾晒、光伏估算、孩子户外活动时长,都可以用昼长来安排。
本页取城市中心坐标,按海平面计算,没有考虑海拔与地形遮挡。山区、海边、城市高楼之间,实际日出可能晚 1—5 分钟,日落可能早 1—5 分钟,以现场观察为准。
日出日落按 NOAA 太阳位置算法计算,时间为北京时间;城市坐标取市中心,海拔与地形未计入,实际观测可能有 1—5 分钟差异。