值日星宿在线查询 · 牛宿(牛金牛)值日
2026年10月23日周五,日柱庚午,二十八宿轮到牛金牛。输入任意日期可查当天值日宿、禽星、五行属与所属四象,并核对星期与日柱。
2026-10-23(周五)日柱庚午,值日牛宿·牛金牛,北方玄武 · 牛金牛。
未来 7 天值日星宿
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值日宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 周五 | 庚午 | 牛宿 牛金牛 |
| 2026年10月24日 | 周六 | 辛未 | 女宿 女土蝠 |
| 2026年10月25日 | 周日 | 壬申 | 虚宿 虚日鼠 |
| 2026年10月26日 | 周一 | 癸酉 | 危宿 危月燕 |
| 2026年10月27日 | 周二 | 甲戌 | 室宿 室火猪 |
| 2026年10月28日 | 周三 | 乙亥 | 壁宿 壁水獝 |
| 2026年10月29日 | 周四 | 丙子 | 奎宿 奎木狼 |
按出生当天的值日宿查,口径见文末说明。另有通行本以农历生日查二十七星宿,两者不同源,本工具不混用。
示例 1995年6月15日(周四,日柱丁丑)值日斗宿·斗木獬,北方玄武;出生至今 11453 天,该宿已轮值 409 轮,下次值日 2026-11-19(周四)。
速查口诀:星期 × 日支三合
旧时通书让人不必查表也能报出当天值日宿,靠的就是这张「星期+日支三合」对照:先看今天星期几,再看日柱地支属于哪一组三合,两者交叉即是值日宿。上表由本工具轮值推算逐格生成,与通书所载口诀逐条核对一致(周日逢申子辰虚日鼠、逢巳酉丑房日兔、逢寅午戌星日马、逢亥卯未昴日鸡;周一逢申子辰毕月乌、逢巳酉丑危月燕、逢寅午戌心月狐、逢亥卯未张月鹿;周二逢申子辰翼火蛇、逢巳酉丑觜火猴)。
| 星期 | 申子辰日 | 巳酉丑日 | 寅午戌日 | 亥卯未日 |
|---|---|---|---|---|
| 周日 | 虚日鼠第 11 宿 | 房日兔第 4 宿 | 星日马第 25 宿 | 昴日鸡第 18 宿 |
| 周一 | 毕月乌第 19 宿 | 危月燕第 12 宿 | 心月狐第 5 宿 | 张月鹿第 26 宿 |
| 周二 | 翼火蛇第 27 宿 | 觜火猴第 20 宿 | 室火猪第 13 宿 | 尾火虎第 6 宿 |
| 周三 | 箕水豹第 7 宿 | 轸水蚓第 28 宿 | 参水猿第 21 宿 | 壁水獝第 14 宿 |
| 周四 | 奎木狼第 15 宿 | 斗木獬第 8 宿 | 角木蛟第 1 宿 | 井木犴第 22 宿 |
| 周五 | 鬼金羊第 23 宿 | 娄金狗第 16 宿 | 牛金牛第 9 宿 | 亢金龙第 2 宿 |
| 周六 | 氐土貉第 3 宿 | 柳土獐第 24 宿 | 胃土雉第 17 宿 | 女土蝠第 10 宿 |
二十八宿对照表
次序为东方青龙 → 北方玄武 → 西方白虎 → 南方朱雀;「下次值日」按今天起 28 天内实际轮值日期推算,高亮行为当日值日宿。
| 序 | 宿名 | 禽星 | 五行属 | 四象 | 固定值日 | 下次值日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角宿 | 角木蛟 | 木 | 东方青龙 | 周四 | 11月12日 2026-11-12(20 天后) |
| 2 | 亢宿 | 亢金龙 | 金 | 东方青龙 | 周五 | 11月13日 2026-11-13(21 天后) |
| 3 | 氐宿 | 氐土貉 | 土 | 东方青龙 | 周六 | 11月14日 2026-11-14(22 天后) |
| 4 | 房宿 | 房日兔 | 日 | 东方青龙 | 周日 | 11月15日 2026-11-15(23 天后) |
| 5 | 心宿 | 心月狐 | 月 | 东方青龙 | 周一 | 11月16日 2026-11-16(24 天后) |
| 6 | 尾宿 | 尾火虎 | 火 | 东方青龙 | 周二 | 11月17日 2026-11-17(25 天后) |
| 7 | 箕宿 | 箕水豹 | 水 | 东方青龙 | 周三 | 11月18日 2026-11-18(26 天后) |
| 8 | 斗宿 | 斗木獬 | 木 | 北方玄武 | 周四 | 11月19日 2026-11-19(27 天后) |
| 9 | 牛宿 | 牛金牛 | 金 | 北方玄武 | 周五 | 10月23日 2026-10-23(今日) |
| 10 | 女宿 | 女土蝠 | 土 | 北方玄武 | 周六 | 10月24日 2026-10-24(1 天后) |
| 11 | 虚宿 | 虚日鼠 | 日 | 北方玄武 | 周日 | 10月25日 2026-10-25(2 天后) |
| 12 | 危宿 | 危月燕 | 月 | 北方玄武 | 周一 | 10月26日 2026-10-26(3 天后) |
| 13 | 室宿 | 室火猪 | 火 | 北方玄武 | 周二 | 10月27日 2026-10-27(4 天后) |
| 14 | 壁宿 | 壁水獝 | 水 | 北方玄武 | 周三 | 10月28日 2026-10-28(5 天后) |
| 15 | 奎宿 | 奎木狼 | 木 | 西方白虎 | 周四 | 10月29日 2026-10-29(6 天后) |
| 16 | 娄宿 | 娄金狗 | 金 | 西方白虎 | 周五 | 10月30日 2026-10-30(7 天后) |
| 17 | 胃宿 | 胃土雉 | 土 | 西方白虎 | 周六 | 10月31日 2026-10-31(8 天后) |
| 18 | 昴宿 | 昴日鸡 | 日 | 西方白虎 | 周日 | 11月1日 2026-11-01(9 天后) |
| 19 | 毕宿 | 毕月乌 | 月 | 西方白虎 | 周一 | 11月2日 2026-11-02(10 天后) |
| 20 | 觜宿 | 觜火猴 | 火 | 西方白虎 | 周二 | 11月3日 2026-11-03(11 天后) |
| 21 | 参宿 | 参水猿 | 水 | 西方白虎 | 周三 | 11月4日 2026-11-04(12 天后) |
| 22 | 井宿 | 井木犴 | 木 | 南方朱雀 | 周四 | 11月5日 2026-11-05(13 天后) |
| 23 | 鬼宿 | 鬼金羊 | 金 | 南方朱雀 | 周五 | 11月6日 2026-11-06(14 天后) |
| 24 | 柳宿 | 柳土獐 | 土 | 南方朱雀 | 周六 | 11月7日 2026-11-07(15 天后) |
| 25 | 星宿 | 星日马 | 日 | 南方朱雀 | 周日 | 11月8日 2026-11-08(16 天后) |
| 26 | 张宿 | 张月鹿 | 月 | 南方朱雀 | 周一 | 11月9日 2026-11-09(17 天后) |
| 27 | 翼宿 | 翼火蛇 | 火 | 南方朱雀 | 周二 | 11月10日 2026-11-10(18 天后) |
| 28 | 轸宿 | 轸水蚓 | 水 | 南方朱雀 | 周三 | 11月11日 2026-11-11(19 天后) |
一整轮 28 天轮值表(今天起)
二十八宿逐日轮值、日进一宿、不断档不重复;一轮 28 天正合四个星期,所以每一宿都固定落在同一个星期几。
| 序 | 日期 | 星期 | 日柱 | 值日宿 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026年10月23日 | 周五 | 庚午 | 牛金牛 |
| 10 | 2026年10月24日 | 周六 | 辛未 | 女土蝠 |
| 11 | 2026年10月25日 | 周日 | 壬申 | 虚日鼠 |
| 12 | 2026年10月26日 | 周一 | 癸酉 | 危月燕 |
| 13 | 2026年10月27日 | 周二 | 甲戌 | 室火猪 |
| 14 | 2026年10月28日 | 周三 | 乙亥 | 壁水獝 |
| 15 | 2026年10月29日 | 周四 | 丙子 | 奎木狼 |
| 16 | 2026年10月30日 | 周五 | 丁丑 | 娄金狗 |
| 17 | 2026年10月31日 | 周六 | 戊寅 | 胃土雉 |
| 18 | 2026年11月1日 | 周日 | 己卯 | 昴日鸡 |
| 19 | 2026年11月2日 | 周一 | 庚辰 | 毕月乌 |
| 20 | 2026年11月3日 | 周二 | 辛巳 | 觜火猴 |
| 21 | 2026年11月4日 | 周三 | 壬午 | 参水猿 |
| 22 | 2026年11月5日 | 周四 | 癸未 | 井木犴 |
| 23 | 2026年11月6日 | 周五 | 甲申 | 鬼金羊 |
| 24 | 2026年11月7日 | 周六 | 乙酉 | 柳土獐 |
| 25 | 2026年11月8日 | 周日 | 丙戌 | 星日马 |
| 26 | 2026年11月9日 | 周一 | 丁亥 | 张月鹿 |
| 27 | 2026年11月10日 | 周二 | 戊子 | 翼火蛇 |
| 28 | 2026年11月11日 | 周三 | 己丑 | 轸水蚓 |
| 1 | 2026年11月12日 | 周四 | 庚寅 | 角木蛟 |
| 2 | 2026年11月13日 | 周五 | 辛卯 | 亢金龙 |
| 3 | 2026年11月14日 | 周六 | 壬辰 | 氐土貉 |
| 4 | 2026年11月15日 | 周日 | 癸巳 | 房日兔 |
| 5 | 2026年11月16日 | 周一 | 甲午 | 心月狐 |
| 6 | 2026年11月17日 | 周二 | 乙未 | 尾火虎 |
| 7 | 2026年11月18日 | 周三 | 丙申 | 箕水豹 |
| 8 | 2026年11月19日 | 周四 | 丁酉 | 斗木獬 |
推算依据与可核对性
本工具把值日宿当作一条 28 天的连续轮值链来算:锚定 2026-10-23(周五,日柱庚午)值日牛金牛,任一天相对锚点差几天,就往后(往前)推几宿,满 28 宿重新起算。日柱同样按六十甲子逐日推进,两者用同一条日期差计算,因此同一页里的宿、星期、日柱三者对得上,可以自行核验。
覆盖范围 1901 年至 2099 年。若你手边有老黄历或通书,可任选三天比对星期、日柱与值日宿;本工具在生成页面时已把上面那张口诀表与通书记载逐格比对过,不一致即不输出。
另有一派按太阳过宿分配二十八宿,各宿停留天数并不相等,与这里逐日一宿的通书口径不同;两派在同一天的结果可以不一致,属口径差异而非计算错误。
图解值日轮值




常见问答
值日星宿是什么意思?
把黄道附近的天区划成二十八个星官,古人按固定次序让它们「轮流值日」,一天一宿,二十四小时换一次,循环不断。老黄历每天标一个宿名,就是这一轮值的结果,例如2026年10月23日值日牛金牛。
二十八宿和二十七星宿有什么区别?
中国传统历书分二十八宿,含牛宿;由印度传入的密教占星把牛宿并入女宿,只列二十七宿。市面上两类查法都在用,查出来的宿名可能差一位,先看清用的是哪一套。本站按中国传统二十八宿排轮值。
本命星宿该怎么查?
常见的有两种口径:一种按出生当天的值日宿,另一种按农历生日落在二十七星宿表上的位置。本工具的「出生日值日星宿」用的是前一种,页面上同时给出了出生日的星期与日柱,便于和别的资料对照。
为什么每一宿总是固定落在同一个星期几?
一轮 28 天正好等于四个星期,宿的次序与星期因此一一对应:牛宿固定在周五值日,往前推一宿斗木獬、往后一宿女土蝠,各自的星期也各差一天。这也是口诀能只靠星期加日支三合就报出宿名的原因。
这个日期以前以后都能查吗?
1901 年至 2099 年之间的任意公历日期都能查,输入日期即得当天值日宿、日柱与前后轮值日期;农历生日需先在本站「农历转阳历」换成公历日期再查。
值日宿的吉凶宜忌怎么看?
各本通书对所列宿名宜忌的取用并不一致,断语差异大,本站只给出历法上可以核对的部分(宿序、禽星、五行属、四象、值日日期与星期),不列吉凶断语,也不作任何趋吉避凶的承诺。传统星宿文化内容,仅供参考。
相关查询
值日星宿取自传统历书轮值口径,用于了解旧时历法如何记日,属民俗文化资料,不构成任何趋吉避凶的建议。