脱孝、丧期收尾那天怎么选——查今日是否宜除服、按卒日推百日·周年·满孝三档落点与就近吉日,并附除服仪节
今天 2026年10月8日 星期四 · 乙卯日 · 忌见属鸡
祭祀入殓移柩开生坟破土启钻安葬除服成服馀事勿取
今日忌无
通行以周年(卒日次年农历同月同日的祭日)除服,是各地最常见的一档口径。(本场景辅档:祭祀·成服·祈福)
白事神煞(站内通书表该日所列):无。命中一律降一档并写明,不宣布为硬忌。未填属相,属相层不参与。
属相一律用下拉选择,未选即该层不参与。亡人与主祭人任一方被当日日支所冲,该日整日不取——通行处理是主祭人回避除服动作、由家中另一位代行,而不是改期。
| 时辰 | 钟点 | 干支 | 值神 | 吉凶 | 冲肖 | 上午段 | 取不取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 丙子 | 司命 | 吉 | 冲马 | 否 | 可用 |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 丁丑 | 勾陈 | 凶 | 冲羊 | 否 | 时辰凶 |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 戊寅 | 青龙 | 吉 | 冲猴 | 否 | 可用 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 己卯 | 明堂 | 吉日破 | 冲鸡 | 是 | 日破不用 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 庚辰 | 天刑 | 凶 | 冲狗 | 是 | 时辰凶 |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 辛巳 | 朱雀 | 凶 | 冲猪 | 是 | 时辰凶 |
| 午时 | 11:00–13:00 | 壬午 | 金匮 | 吉 | 冲鼠 | 是 | 可用 |
| 未时 | 13:00–15:00 | 癸未 | 天德 | 吉 | 冲牛 | 否 | 可用 |
| 申时 | 15:00–17:00 | 甲申 | 白虎 | 凶 | 冲虎 | 否 | 时辰凶 |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 乙酉 | 玉堂 | 吉 | 冲兔 | 否 | 可用 |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 丙戌 | 天牢 | 凶 | 冲龙 | 否 | 时辰凶 |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 丁亥 | 玄武 | 凶 | 冲蛇 | 否 | 时辰凶 |
| 晚子时 | 23:00–01:00 | 戊子 | 天牢 | 凶 | 冲马 | 否 | 时辰凶 |
| 口径 | 正日 | 干支农历 | 距卒日 | 就近除服吉日 | 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百日除服卒日算第 1 天,第 100 天(+99 日) | 2027-01-15星期五 | 甲午腊月初八 | 第 100 天 | 2027-01-18星期一 吉:宜除服;并宜祭祀 | 正日后第 3 天 |
| 周年除服次年农历同月同日 | 2027-09-28星期二 | 庚戌八月廿八 | 第 355 天 | 2027-10-07星期四 首选:宜除服·并宜祭祀·解除;值神天德(黄道) | 正日后第 9 天 |
| 满孝(二十七月)卒日起农历推 2 年 3 个月,取同月同名日 | 2029-01-12星期五 | 壬寅冬月廿八 | 第 827 天 | 2029-01-16星期二 吉:宜除服;兼宜成服 | 正日后第 4 天 |
三档口径是民间通行说法,不是硬性规定:以哪一档为准由家族约定,本表把三档落点与就近吉日一起列出,方便对照。就近吉日按当前场景与属相过滤,口径是「正日起 14 天内首个首选或吉日,没有则往前 7 天内取」。
| 口径 | 算法 | 常见做法 |
|---|---|---|
| 百日 | 卒日算第 1 天,经 100 天(即卒日 +99 日) | 部分地区以百日除服,与百日祭同日 |
| 周年 | 卒日次年农历同月同日(闰月取同名平月,小月无该日取廿九) | 通行以周年除服为主流口径 |
| 满孝(二十七月) | 卒日起按农历推 2 年 3 个月,取同月同名日 | 古礼三年之丧的口径,另有二十五月一说 |
| 步骤 | 做什么 | 注意 |
|---|---|---|
| 净手更衣 | 除服当天先把孝服、孝鞋、孝章备齐 | 旧俗除服前一日告知近亲,除服当天不另发通知 |
| 灵前上香 | 在灵位或墓前祭拜,供奉由简 | 有祠堂的在祠堂办,无祠堂的在墓前或家中灵位前办 |
| 焚化孝服 | 孝服、孝鞋集中焚化(简办可收起保存) | 火化区、林区严禁明火,按墓园与本地规定执行 |
| 换素服 | 焚化后换上素常衣服,戴红或黑纱者一并换下 | 直系换素后逢年节可穿浅色,不再着白 |
| 谢孝答谢 | 对帮忙治丧的近亲、乡邻登门或电话答谢 | 答谢多与满月、百日、周年合并,不单独择日 |
仪节按各地通行做法整理,属民俗内容;宗教仪轨与家族旧例另有讲究,以本乡长辈安排为准。
| 日期 | 干支农历 | 值神建除 | 宜(并档辅档) | 当日忌见 | 神煞 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08星期四 | 乙卯八月廿八 | 勾陈黑道·执日 | 除服 祭祀 成服 入殓 | 冲鸡煞西 | — | 吉宜除服;并宜祭祀 |
| 2026-10-13星期二 | 庚申九月初四 | 金匮黄道·开日 | 祭祀 解除 祈福 | 冲虎煞南 | — | 替代除服未列,但宜祭祀·祈福;值神金匮黄道 |
| 2026-10-14星期三 | 辛酉九月初五 | 天德黄道·闭日 | 除服 祭祀 成服 祈福 入殓 | 冲兔煞东 | — | 首选宜除服·并宜祭祀;值神天德(黄道) |
| 2026-10-19星期一 | 丙寅九月初十 | 司命黄道·定日 | 除服 成服 入殓 | 冲猴煞北 | 死气 | 平日宜除服;死气临日,降一档 |
| 2026-10-23星期五 | 庚午九月十四 | 天刑黑道·成日 | 除服 祭祀 成服 祈福 入殓 | 冲鼠煞北 | — | 吉宜除服;并宜祭祀 |
| 2026-10-25星期日 | 壬申九月十六 | 金匮黄道·开日 | 祭祀 祈福 | 冲虎煞南 | — | 替代除服未列,但宜祭祀·祈福;值神金匮黄道 |
除服是脱孝、丧期收束的那一步。丧期长短各地口径不一,本页并列三档:百日(卒日算第 1 天、第 100 天)、周年(卒日次年农历同月同日)、满孝(古礼二十七月,另有二十五月一说,本页取二十七月)。本站 1901—2099 年逐日宜忌表 2026 年明标宜除服 59 天、忌除服 0 天;同表祭祀 252 天、解除 101 天、成服 59 天,本页以除服为主档、祭祀与解除为并档逐日判定。三档都是「民间通行口径」,不是法定或宗教规定,以当地风俗与家族约定为准;页面给卒日即把三档落点与就近的除服吉日一起算出,供对照取用。
不采用的名单:民间流传「除服日最忌三个事」一类名单,各本说法互相出入,站内也没有对应数据,本页不编、不采用。页面只给三层可核对的东西:一是硬忌日(岁破、月破、四离四绝、杨公忌、诸事不宜)逐日剔出;二是当日所冲的属相——亡人与主祭人任一方被冲则该日不取;三是同一张通书表上的宜忌(宜除服、宜祭祀、宜解除)。三层都能在本站老黄历页逐日复核。
日期、宜忌、神煞均由历法程序逐日推算,区间 1901—2099 年。三档丧期口径为民间通行说法,非强制规定;本页只提供传统礼俗与择日参考,不作任何吉凶承诺,具体安排以家族约定与本地风俗为准。