每年 24 个节气交节日期由天文算法逐年推算,精确到日;2026 年交节时刻为天文年历核对值(北京时间,精确到分)农历列为交节当天的农历日期与日干支。
| 节气 | 公历日期 | 星期 | 交节时刻(北京时间) | 交节当日农历 | 日干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 星期三 | 16:23 | 乙巳年冬月十七 | 己卯日 |
| 大寒 | 1月20日 | 星期四 | 09:45 | 乙巳年腊月初二 | 甲午日 |
| 立春 | 2月4日 | 星期五 | 04:02 | 乙巳年腊月十七 | 己酉日 |
| 雨水 | 2月18日 | 星期五 | 23:52 | 丙午年正月初二 | 癸亥日 |
| 惊蛰 | 3月5日 | 星期六 | 21:59 | 丙午年正月十七 | 戊寅日 |
| 春分 | 3月20日 | 星期日 | 22:46 | 丙午年二月初二 | 癸巳日 |
| 清明 | 4月5日 | 星期二 | 02:40 | 丙午年二月十八 | 己酉日 |
| 谷雨 | 4月20日 | 星期三 | 09:39 | 丙午年三月初四 | 甲子日 |
| 立夏 | 5月5日 | 星期四 | 19:49 | 丙午年三月十九 | 己卯日 |
| 小满 | 5月21日 | 星期六 | 08:37 | 丙午年四月初五 | 乙未日 |
| 芒种 | 6月5日 | 星期日 | 23:48 | 丙午年四月二十 | 庚戌日 |
| 夏至 | 6月21日 | 星期二 | 16:25 | 丙午年五月初七 | 丙寅日 |
| 小暑 | 7月7日 | 星期四 | 09:57 | 丙午年五月廿三 | 壬午日 |
| 大暑 | 7月23日 | 星期六 | 03:13 | 丙午年六月初十 | 戊戌日 |
| 立秋 | 8月7日 | 星期日 | 19:43 | 丙午年六月廿五 | 癸丑日 |
| 处暑 | 8月23日 | 星期二 | 10:19 | 丙午年七月十一 | 己巳日 |
| 白露 | 9月7日 | 星期三 | 22:41 | 丙午年七月廿六 | 甲申日 |
| 秋分 | 9月23日 | 星期五 | 08:05 | 丙午年八月十三 | 庚子日 |
| 寒露 | 10月8日 | 星期六 | 14:29 | 丙午年八月廿八 | 乙卯日 |
| 霜降 | 10月23日 | 星期日 | 17:38 | 丙午年九月十四 | 庚午日 |
| 立冬 | 11月7日 | 星期一 | 17:52 | 丙午年九月廿九 | 乙酉日 |
| 小雪 | 11月22日 | 星期二 | 15:23 | 丙午年十月十四 | 庚子日 |
| 大雪 | 12月7日 | 星期三 | 10:53 | 丙午年十月廿九 | 乙卯日 |
| 冬至 | 12月22日 | 星期四 | 04:50 | 丙午年冬月十四 | 庚午日 |
四句歌把二十四个节气按季串联:前两句各嵌六个节气名,后两句是记忆日期的口诀——节气多落在每月 6 日、21 日(上半年)与 8 日、23 日(下半年)前后。
二十四节气把太阳周年视运动轨迹(黄道)每 15° 划一等分,太阳到达黄经 315° 为立春,依次类推,转满 360° 恰好二十四个。其中「二分二至」——春分(黄经 0°)、夏至(90°)、秋分(180°)、冬至(270°)——最早被古人测得;四立(立春、立夏、立秋、立冬)划分四季;其余节气反映气温、降水与物候。节气属阳历系统,所以公历日期稳定,农历日期反而浮动。



