周一为一周的开始,周日结束。表内农历与节气是并列参考,不参与周数计算。
| 周 | 日期 | 农历 | 节气 / 节日 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 10月19日 | 九月初十 | |
| 周二 | 10月20日 | 九月十一 | |
| 周三 | 10月21日 今天 | 九月十二 | |
| 周四 | 10月22日 | 九月十三 | |
| 周五 | 10月23日 | 九月十四 | 霜降 |
| 周六 | 10月24日 | 九月十五 | |
| 周日 | 10月25日 | 九月十六 |
每周从周一起算。第 1 周是含 1 月 4 日的那一周,因此 1 月 1 日至 3 日可能属于上一年最后一周。点任意一行可跳到该周。
| 周数 | 起止日期 | 标注 |
|---|---|---|
| 第 1 周 | 12月29日 — 1月4日 | 跨月 |
| 第 2 周 | 1月5日 — 1月11日 | |
| 第 3 周 | 1月12日 — 1月18日 | |
| 第 4 周 | 1月19日 — 1月25日 | |
| 第 5 周 | 1月26日 — 2月1日 | 跨月 |
| 第 6 周 | 2月2日 — 2月8日 | |
| 第 7 周 | 2月9日 — 2月15日 | |
| 第 8 周 | 2月16日 — 2月22日 | |
| 第 9 周 | 2月23日 — 3月1日 | 跨月 |
| 第 10 周 | 3月2日 — 3月8日 | |
| 第 11 周 | 3月9日 — 3月15日 | |
| 第 12 周 | 3月16日 — 3月22日 | |
| 第 13 周 | 3月23日 — 3月29日 | |
| 第 14 周 | 3月30日 — 4月5日 | 跨月 |
| 第 15 周 | 4月6日 — 4月12日 | |
| 第 16 周 | 4月13日 — 4月19日 | |
| 第 17 周 | 4月20日 — 4月26日 | |
| 第 18 周 | 4月27日 — 5月3日 | 跨月 |
| 第 19 周 | 5月4日 — 5月10日 | |
| 第 20 周 | 5月11日 — 5月17日 | |
| 第 21 周 | 5月18日 — 5月24日 | |
| 第 22 周 | 5月25日 — 5月31日 | |
| 第 23 周 | 6月1日 — 6月7日 | |
| 第 24 周 | 6月8日 — 6月14日 | |
| 第 25 周 | 6月15日 — 6月21日 | |
| 第 26 周 | 6月22日 — 6月28日 | |
| 第 27 周 | 6月29日 — 7月5日 | 跨月 |
| 第 28 周 | 7月6日 — 7月12日 | |
| 第 29 周 | 7月13日 — 7月19日 | |
| 第 30 周 | 7月20日 — 7月26日 | |
| 第 31 周 | 7月27日 — 8月2日 | 跨月 |
| 第 32 周 | 8月3日 — 8月9日 | |
| 第 33 周 | 8月10日 — 8月16日 | |
| 第 34 周 | 8月17日 — 8月23日 | |
| 第 35 周 | 8月24日 — 8月30日 | |
| 第 36 周 | 8月31日 — 9月6日 | 跨月 |
| 第 37 周 | 9月7日 — 9月13日 | |
| 第 38 周 | 9月14日 — 9月20日 | |
| 第 39 周 | 9月21日 — 9月27日 | |
| 第 40 周 | 9月28日 — 10月4日 | 跨月 |
| 第 41 周 | 10月5日 — 10月11日 | |
| 第 42 周 | 10月12日 — 10月18日 | |
| 第 43 周 | 10月19日 — 10月25日 | 本周 |
| 第 44 周 | 10月26日 — 11月1日 | 跨月 |
| 第 45 周 | 11月2日 — 11月8日 | |
| 第 46 周 | 11月9日 — 11月15日 | |
| 第 47 周 | 11月16日 — 11月22日 | |
| 第 48 周 | 11月23日 — 11月29日 | |
| 第 49 周 | 11月30日 — 12月6日 | 跨月 |
| 第 50 周 | 12月7日 — 12月13日 | |
| 第 51 周 | 12月14日 — 12月20日 | |
| 第 52 周 | 12月21日 — 12月27日 | |
| 第 53 周 | 12月28日 — 1月3日 | 跨月 |
国际标准 ISO 8601 规定:周一为一周第一天,第 1 周是包含 1 月 4 日的那一周。换个等价的说法——一周里只要周四落在今年,这一周就属于今年。这样每年恰好是 52 周或 53 周,不会出现「第 0 周」。
以 2026年10月21日 为例:本周周四是 10月19日 之后第 3 天,落在 2026 年,用上式得第 43 周;2026 年共 53 周,所以今年还剩 10 周。
三种常见口径不要混用:ISO 周数(本页,周一起算,跨年周按周四归属)、Excel WEEKNUM 默认(周日或周一起算,1 月 1 日恒为第 1 周,一年可能出现 54 个编号)、教学周历(开学那周记为第 1 周)。同一日期在不同口径下可能差 1 周。


