法定节假日与调休按2026年国务院办公厅通知(国办发明电〔2025〕7号)推算。
每一天的归类一目了然:绿底休息日、红底法定节假日、深底调休上班日。
| 日期 | 星期 | 当日归类 |
|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 法定休·国庆节 |
| 10月2日 | 周五 | 法定休·国庆节 |
| 10月3日 | 周六 | 法定休·国庆节 |
| 10月4日 | 周日 | 法定休·国庆节 |
| 10月5日 | 周一 | 法定休·国庆节 |
| 10月6日 | 周二 | 法定休·国庆节 |
| 10月7日 | 周三 | 法定休·国庆节 |
| 10月8日 | 周四 | 工作日 |
| 10月9日 | 周五 | 工作日 |
| 10月10日 | 周六 | 调休上班·国庆节 |
| 10月11日 | 周日 | 休息日 |
| 10月12日 | 周一 | 工作日 |
| 10月13日 | 周二 | 工作日 |
| 10月14日 | 周三 | 工作日 |
| 10月15日 | 周四 | 工作日 |
| 10月16日 | 周五 | 工作日 |
| 10月17日 | 周六 | 休息日 |
| 10月18日 | 周日 | 休息日 |
| 10月19日 | 周一 | 工作日 |
| 10月20日 | 周二 | 工作日 |
| 10月21日 | 周三 | 工作日 |
本页节假日扣除依据,来自国务院办公厅关于 2026 年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2025〕7号)。
| 节日 | 放假时间 | 天数 | 调休安排 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 — 1月3日 | 3 天 | 1月1日至3日放假,共3天;1月4日(周日)上班。 |
| 春节 | 2月15日 — 2月23日 | 9 天 | 2月15日至23日放假调休,共9天;2月14日、2月28日上班。 |
| 清明节 | 4月4日 — 4月6日 | 3 天 | 4月4日至6日放假,共3天。 |
| 劳动节 | 5月1日 — 5月5日 | 5 天 | 5月1日至5日放假调休,共5天;5月9日上班。 |
| 端午节 | 6月19日 — 6月21日 | 3 天 | 6月19日至21日放假,共3天。 |
| 中秋节 | 9月25日 — 9月27日 | 3 天 | 9月25日至27日放假,共3天。 |
| 国庆节 | 10月1日 — 10月7日 | 7 天 | 10月1日至7日放假调休,共7天;9月20日、10月10日上班。 |
同一个起止区间,口径不同结果就不同:纯日历天数(含首尾)→ 扣除周末 → 再扣除法定节假日 → 加回调休上班日,一层比一层少(多)。签合同、排工期、算利息之前,先确认对方用的是哪一层口径。
本页默认按「周末双休 + 扣除法定节假日 + 计入调休上班日」的中国职场常用口径;加班族、单休行业可切换口径对照。估算值供速查,涉及薪酬与违约责任请以书面约定为准。


