结婚吉日一览 › 2027年7月
2027年7月逐日嫁娶吉凶评级 · 冲煞 · 吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日详情
2027年7月共 31 天:按《钦定协纪辨方书》通书口径逐日推算,本月结婚吉日(宜嫁娶且不犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌)共 14 天,其中上吉 6 天、吉 4 天、宜 4 天;宜订婚、订盟、纳采(提亲下聘)的日子共 11 天。
本月首选 10 日:庚寅日、金匮(黄道)值日、危日,黄道吉时 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时,宜嫁娶且无月破诸忌。上吉日(10日、11日、13日、22日、23日、25日)为黄道值日且建除逢吉的最优选择,宜优先安排。
本月节气交接有 小暑(7月7日)、大暑(7月23日),交节前后一日气机转换,传统上嫁娶大事不取。冲煞提醒:全月每日正冲生肖见下表「冲煞」列,新人若属相被冲,当天大事宜避开、另行择日。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 结婚评级 | 冲煞 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日周四 | 五月廿七 | 辛巳 | 玄武黑道 | 闭 | 宜 | 冲猪(乙亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
| 7月2日周五 | 五月廿八 | 壬午 | 司命黄道 | 建 | 平日 | 冲鼠(丙子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 7月3日周六 | 五月廿九 | 癸未 | 勾陈黑道 | 除 | 吉可订婚 | 冲牛(丁丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 7月4日周日 | 六月初一 | 甲申 | 青龙黄道 | 满 | 吉 | 冲虎(戊寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 7月5日周一 | 六月初二 | 乙酉 | 明堂黄道 | 平 | 吉 | 冲兔(己卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 7月6日周二 | 六月初三 | 丙戌 | 天刑黑道 | 定 | 不宜可订婚 | 冲龙(庚辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月7日周三 | 六月初四 | 丁亥 | 明堂黄道 | 定 | 忌嫁娶 | 冲蛇(辛巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 7月8日周四 | 六月初五 | 戊子 | 天刑黑道 | 执 | 忌嫁娶 | 冲马(壬午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 7月9日周五 | 六月初六 | 己丑 | 朱雀黑道 | 破 | 不宜岁破月破 | 冲羊(癸未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 7月10日周六 | 六月初七 | 庚寅 | 金匮黄道 | 危 | 上吉可订婚 | 冲猴(甲申)煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 7月11日周日 | 六月初八 | 辛卯 | 天德黄道 | 成 | 上吉可订婚 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 7月12日周一 | 六月初九 | 壬辰 | 白虎黑道 | 收 | 平日 | 冲狗(丙戌)煞南 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月13日周二 | 六月初十 | 癸巳 | 玉堂黄道 | 开 | 上吉可订婚 | 冲猪(丁亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
| 7月14日周三 | 六月十一 | 甲午 | 天牢黑道 | 闭 | 忌嫁娶 | 冲鼠(戊子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 7月15日周四 | 六月十二 | 乙未 | 玄武黑道 | 建 | 宜 | 冲牛(己丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 7月16日周五 | 六月十三 | 丙申 | 司命黄道 | 除 | 平日 | 冲虎(庚寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 7月17日周六 | 六月十四 | 丁酉 | 勾陈黑道 | 满 | 宜可订婚 | 冲兔(辛卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 7月18日周日 | 六月十五 | 戊戌 | 青龙黄道 | 平 | 吉 | 冲龙(壬辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月19日周一 | 六月十六 | 己亥 | 明堂黄道 | 定 | 忌嫁娶可订婚 | 冲蛇(癸巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 7月20日周二 | 六月十七 | 庚子 | 天刑黑道 | 执 | 忌嫁娶 | 冲马(甲午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 7月21日周三 | 六月十八 | 辛丑 | 朱雀黑道 | 破 | 不宜岁破月破 | 冲羊(乙未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 7月22日周四 | 六月十九 | 壬寅 | 金匮黄道 | 危 | 上吉 | 冲猴(丙申)煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 7月23日周五 | 六月二十 | 癸卯 | 天德黄道 | 成 | 上吉可订婚 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 7月24日周六 | 六月廿一 | 甲辰 | 白虎黑道 | 收 | 宜可订婚 | 冲狗(戊戌)煞南 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月25日周日 | 六月廿二 | 乙巳 | 玉堂黄道 | 开 | 上吉可订婚 | 冲猪(己亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
| 7月26日周一 | 六月廿三 | 丙午 | 天牢黑道 | 闭 | 忌嫁娶 | 冲鼠(庚子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 7月27日周二 | 六月廿四 | 丁未 | 玄武黑道 | 建 | 平日 | 冲牛(辛丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 7月28日周三 | 六月廿五 | 戊申 | 司命黄道 | 除 | 忌嫁娶 | 冲虎(壬寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 7月29日周四 | 六月廿六 | 己酉 | 勾陈黑道 | 满 | 平日 | 冲兔(癸卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 7月30日周五 | 六月廿七 | 庚戌 | 青龙黄道 | 平 | 忌嫁娶 | 冲龙(甲辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月31日周六 | 六月廿八 | 辛亥 | 明堂黄道 | 定 | 忌嫁娶可订婚 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
评级说明:上吉=宜嫁娶+黄道值日+建除逢吉;吉=宜嫁娶+黄道或建除逢吉;宜=仅宜嫁娶;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌;忌嫁娶=当日明列忌嫁娶;平日=未列宜嫁娶。可订婚=宜订婚、订盟、纳采或问名。点击任一行,回结婚吉日一览首页查看该日完整详情。
本月数据与结婚吉日一览首页逐日推算同源同口径(更新:2026-09-08)。