万年历首页 › 开业吉日
按通书「开市 / 交易 / 立券 / 纳财 / 挂匾 / 开仓」要件词逐日判定,叠黄道值神与建除十二神分档; 2026年9月11日(星期五)当日开业评级 不宜,未来一年宜开张 163 天。
今天 · 2026年9月11日 · 星期五
不宜 犯岁破
农历八月初一 · 戊子日 · 司命(黄道) · 建除平
开张吉时:午时、丑时、卯时、申时 · 冲马煞南
最近可选开张日
9月12日 9月16日 9月21日
己丑日 勾陈 吉
癸巳日 朱雀 吉
戊戌日 天牢 吉
本月(9月)开张窗口
7 天宜开张
首选:9月4日
吉:9月2日、9月5日、9月12日、9月16日
| 层级 | 过滤条件 | 命中后的处理 |
|---|---|---|
| 第一层 硬忌 | 岁破(日支冲岁支)、月破(日支冲月建)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、杨公忌、月厌、四废、受死、阴阳交破/俱错/击冲 | 一票否决,评级「不宜」,不进入备选 |
| 第二层 宜忌表 | 通书明列「忌开市 / 忌交易 / 忌立券 / 诸事不宜」 | 一票否决,标注忌词;仅忌交易者视为不宜开市 |
| 第三层 要件词 | 主档:开市。辅档:交易 · 立券 · 纳财 · 挂匾 · 开仓 · 出货财 | 命中主档 = 吉;命中 2 个以上辅档 = 吉;命中 1 个辅档 = 可参考 |
| 第四层 值神建除 | 黄道六神(青龙·明堂·金匮·天德·玉堂·司命)与建除吉档(除·定·执·成·开) | 主档 + 黄道 + 建除吉 = 首选;主档 + 黄道 = 首选;主档无黄道 = 吉 |
| 业态 | 主件词 | 开张吉时段 | 行业讲究 |
|---|---|---|---|
| 餐饮店 | 开市 / 交易 / 纳财 / 立券 / 挂匾 | 巳时 午时 辰时 | 餐饮讲究「开灶见火」,巳午时(09:00—13:00)入店高峰前开门试灶最稳,忌日落后开张 |
| 零售门店 | 开市 / 交易 / 纳财 / 挂匾 / 出货财 | 辰时 巳时 午时 | 门店靠人流,辰巳时(07:00—11:00)开门迎客,招牌匾额与货架同日到位 |
| 服装店 | 开市 / 交易 / 挂匾 / 纳财 / 裁衣 | 辰时 巳时 午时 | 服装店重陈列,上午巳时(09:00—11:00)开张,当日明见日光为好 |
| 公司开业 | 开市 / 交易 / 立券 / 纳财 / 开仓 | 辰时 巳时 申时 | 公司重合同与账户,辰巳时(07:00—11:00)揭牌、申时(15:00—17:00)签首单 |
| 网店上线 | 开市 / 交易 / 立券 / 出货财 / 纳财 | 巳时 辰时 午时 | 网店无门面,重开市与交易二词,巳午时(09:00—13:00)上架、晚子时前完成首单 |
| 食品生鲜 | 开市 / 交易 / 纳财 / 开仓 / 出货财 | 卯时 辰时 巳时 | 生鲜要赶早市,卯辰时(05:00—09:00)开门;当日忌开仓者不宜大批进货 |
| 美容美发 | 开市 / 交易 / 冠笄 / 理发 / 纳财 | 巳时 午时 辰时 | 美业看预约,巳午时(09:00—13:00)开张;当日宜理发冠笄者更合业态 |
| 家居建材 | 开市 / 交易 / 立券 / 安门 / 修造 | 辰时 巳时 申时 | 家居建材与装修季同步,辰巳时(07:00—11:00)开张;当日宜安门修造者更贴业态 |
| 汽修车行 | 开市 / 交易 / 安机械 / 造车器 / 立券 | 辰时 午时 申时 | 车行重视设备与试车,辰午时(07:00—13:00)揭幕;当日宜安机械造车器者更合 |
| 药店诊所 | 开市 / 交易 / 求医 / 治病 / 纳财 | 辰时 巳时 午时 | 医药重口碑,辰巳时(07:00—11:00)开张;当日宜求医治病者与业态同气 |
全部日期由老黄历同源历法程序逐日推算,值神、建除、冲煞、吉时、宜忌可逐日对拍。页面更新:2026-09-11(星期五)。