结婚吉日一览 › 2027年11月
2027年11月逐日嫁娶吉凶评级 · 冲煞 · 吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日详情
2027年11月共 30 天:按《钦定协纪辨方书》通书口径逐日推算,本月结婚吉日(宜嫁娶且不犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌)共 11 天,其中上吉 3 天、吉 5 天、宜 3 天;宜订婚、订盟、纳采(提亲下聘)的日子共 8 天。
本月首选 1 日:甲申日、金匮(黄道)值日、开日,黄道吉时 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时,宜嫁娶且无月破诸忌。上吉日(1日、11日、21日)为黄道值日且建除逢吉的最优选择,宜优先安排。
本月节气交接有 立冬(11月7日)、小雪(11月22日),交节前后一日气机转换,传统上嫁娶大事不取。冲煞提醒:全月每日正冲生肖见下表「冲煞」列,新人若属相被冲,当天大事宜避开、另行择日。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 结婚评级 | 冲煞 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周一 | 十月初四 | 甲申 | 金匮黄道 | 开 | 上吉可订婚 | 冲虎(戊寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 11月2日周二 | 十月初五 | 乙酉 | 天德黄道 | 闭 | 忌嫁娶 | 冲兔(己卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 11月3日周三 | 十月初六 | 丙戌 | 白虎黑道 | 建 | 宜可订婚 | 冲龙(庚辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 11月4日周四 | 十月初七 | 丁亥 | 玉堂黄道 | 除 | 忌嫁娶 | 冲蛇(辛巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 11月5日周五 | 十月初八 | 戊子 | 天牢黑道 | 满 | 忌嫁娶 | 冲马(壬午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 11月6日周六 | 十月初九 | 己丑 | 玄武黑道 | 平 | 不宜岁破 | 冲羊(癸未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 11月7日周日 | 十月初十 | 庚寅 | 天牢黑道 | 平 | 宜 | 冲猴(甲申)煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 11月8日周一 | 十月十一 | 辛卯 | 玄武黑道 | 定 | 吉 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 11月9日周二 | 十月十二 | 壬辰 | 司命黄道 | 执 | 忌嫁娶 | 冲狗(丙戌)煞南 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 11月10日周三 | 十月十三 | 癸巳 | 勾陈黑道 | 破 | 不宜月破 | 冲猪(丁亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
| 11月11日周四 | 十月十四 | 甲午 | 青龙黄道 | 危 | 上吉可订婚 | 冲鼠(戊子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 11月12日周五 | 十月十五 | 乙未 | 明堂黄道 | 成 | 忌嫁娶 | 冲牛(己丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 11月13日周六 | 十月十六 | 丙申 | 天刑黑道 | 收 | 忌嫁娶 | 冲虎(庚寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 11月14日周日 | 十月十七 | 丁酉 | 朱雀黑道 | 开 | 吉 | 冲兔(辛卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 11月15日周一 | 十月十八 | 戊戌 | 金匮黄道 | 闭 | 吉 | 冲龙(壬辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 11月16日周二 | 十月十九 | 己亥 | 天德黄道 | 建 | 忌嫁娶 | 冲蛇(癸巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 11月17日周三 | 十月二十 | 庚子 | 白虎黑道 | 除 | 吉可订婚 | 冲马(甲午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 11月18日周四 | 十月廿一 | 辛丑 | 玉堂黄道 | 满 | 不宜岁破 | 冲羊(乙未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 11月19日周五 | 十月廿二 | 壬寅 | 天牢黑道 | 平 | 平日 | 冲猴(丙申)煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 11月20日周六 | 十月廿三 | 癸卯 | 玄武黑道 | 定 | 吉可订婚 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 11月21日周日 | 十月廿四 | 甲辰 | 司命黄道 | 执 | 上吉可订婚 | 冲狗(戊戌)煞南 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 11月22日周一 | 十月廿五 | 乙巳 | 勾陈黑道 | 破 | 不宜月破 | 冲猪(己亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
| 11月23日周二 | 十月廿六 | 丙午 | 青龙黄道 | 危 | 忌嫁娶 | 冲鼠(庚子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 11月24日周三 | 十月廿七 | 丁未 | 明堂黄道 | 成 | 忌嫁娶可订婚 | 冲牛(辛丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 11月25日周四 | 十月廿八 | 戊申 | 天刑黑道 | 收 | 忌嫁娶 | 冲虎(壬寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 11月26日周五 | 十月廿九 | 己酉 | 朱雀黑道 | 开 | 平日可订婚 | 冲兔(癸卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 11月27日周六 | 十月三十 | 庚戌 | 金匮黄道 | 闭 | 忌嫁娶 | 冲龙(甲辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 11月28日周日 | 冬月初一 | 辛亥 | 天德黄道 | 建 | 平日 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 11月29日周一 | 冬月初二 | 壬子 | 白虎黑道 | 除 | 吉 | 冲马(丙午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 11月30日周二 | 冬月初三 | 癸丑 | 玉堂黄道 | 满 | 不宜岁破 | 冲羊(丁未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
评级说明:上吉=宜嫁娶+黄道值日+建除逢吉;吉=宜嫁娶+黄道或建除逢吉;宜=仅宜嫁娶;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌;忌嫁娶=当日明列忌嫁娶;平日=未列宜嫁娶。可订婚=宜订婚、订盟、纳采或问名。点击任一行,回结婚吉日一览首页查看该日完整详情。
本月数据与结婚吉日一览首页逐日推算同源同口径(更新:2026-09-08)。