农历六月搬家吉日 › 2026年农历六月
公历 7月14日~8月12日 · 入宅移徙安床评级 · 冲煞吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日完整详情
2026年农历六月对应公历 7月14日~8月12日,共 30 天。按《钦定协纪辨方书》通书口径逐日推算,本月搬家吉日(宜入宅或移徙,且不犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌及忌移徙入宅等硬忌)共 7 天,其中首选 3 天(宜搬家 + 黄道值日)、吉 1 天、可参考 3 天;明确不宜 20 天。
本月宜搬家日分布:上旬2个、下旬2个。工作日(周一至周五)内的为首选/吉日共 4 天,想避开周末搬家公司高峰的家庭可重点看表中「评级」列并结合搬家吉时安排;比 2027 年农历六月(10 天)多 3 天,选择更宽裕。
本月节气:农历六月横跨8月上旬,逐日冲煞与凶煞提示见下表「冲煞」列与「凶煞」列——若户主属相正冲当日,重大搬运手序宜避让;交节前后一日传统不取大事,明细见下方节气卡。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 搬家评级 | 宜搬家 | 冲煞 | 吉时 | 凶煞提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12026年7月14日 · 周二 | 初一 | 己丑 | 朱雀黑道 | 破 | 不宜月破月破 | 冲羊(癸未)煞东 | 卯时、巳时、寅时、申时 | 大耗九空 | |
| 22026年7月15日 · 周三 | 初二 | 庚寅 | 金匮黄道 | 危 | 忌搬家 | 冲猴(甲申)煞北 | 辰时、巳时、子时、丑时 | — | |
| 32026年7月16日 · 周四 | 初三 | 辛卯 | 天德黄道 | 成 | 不宜杨公忌杨公忌 | 宜忌并行 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 午时、子时、寅时、未时 | — |
| 42026年7月17日 · 周五 | 初四 | 壬辰 | 白虎黑道 | 收 | 平日 | 冲狗(丙戌)煞南 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 五虚 | |
| 52026年7月18日 · 周六 | 初五 | 癸巳 | 玉堂黄道 | 开 | 忌搬家 | 冲猪(丁亥)煞东 | 辰时、午时、丑时、未时 | 月厌 | |
| 62026年7月19日 · 周日 | 初六 | 甲午 | 天牢黑道 | 闭 | 平日 | 冲鼠(戊子)煞北 | 卯时、子时、丑时、申时 | 往亡 | |
| 72026年7月20日 · 周一 | 初七 | 乙未 | 玄武黑道 | 建 | 忌搬家 | 冲牛(己丑)煞西 | 卯时、巳时、寅时、申时 | — | |
| 82026年7月21日 · 周二 | 初八 | 丙申 | 司命黄道 | 除 | 忌搬家 | 冲虎(庚寅)煞南 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 劫煞天贼五虚 | |
| 92026年7月22日 · 周三 | 初九 | 丁酉 | 勾陈黑道 | 满 | 忌搬家 | 冲兔(辛卯)煞东 | 卯时、午时、子时、寅时 | 灾煞 | |
| 102026年7月23日 · 周四 | 初十 | 戊戌 | 青龙黄道 | 平 | 可参考 | 仅黄道 | 冲龙(壬辰)煞北 | 辰时、巳时、寅时、申时 | — |
| 112026年7月24日 · 周五 | 十一 | 己亥 | 明堂黄道 | 定 | 忌搬家 | 冲蛇(癸巳)煞西 | 辰时、午时、丑时、未时 | — | |
| 122026年7月25日 · 周六 | 十二 | 庚子 | 天刑黑道 | 执 | 不宜岁破岁破 | 冲马(甲午)煞南 | 卯时、午时、丑时、申时 | 五虚归忌 | |
| 132026年7月26日 · 周日 | 十三 | 辛丑 | 朱雀黑道 | 破 | 不宜月破月破 | 冲羊(乙未)煞东 | 卯时、巳时、寅时、申时 | 大耗九空 | |
| 142026年7月27日 · 周一 | 十四 | 壬寅 | 金匮黄道 | 危 | 首选 | 搬家 | 冲猴(丙申)煞北 | 辰时、巳时、子时、丑时 | — |
| 152026年7月28日 · 周二 | 十五 | 癸卯 | 天德黄道 | 成 | 忌搬家 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 午时、子时、寅时、未时 | — | |
| 162026年7月29日 · 周三 | 十六 | 甲辰 | 白虎黑道 | 收 | 吉 | 搬家 | 冲狗(戊戌)煞南 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 五虚 |
| 172026年7月30日 · 周四 | 十七 | 乙巳 | 玉堂黄道 | 开 | 可参考 | 仅黄道 | 冲猪(己亥)煞东 | 辰时、午时、丑时、未时 | 月厌 |
| 182026年7月31日 · 周五 | 十八 | 丙午 | 天牢黑道 | 闭 | 忌搬家 | 冲鼠(庚子)煞北 | 卯时、子时、丑时、申时 | 往亡 | |
| 192026年8月1日 · 周六 | 十九 | 丁未 | 玄武黑道 | 建 | 平日 | 冲牛(辛丑)煞西 | 卯时、巳时、寅时、申时 | — | |
| 202026年8月2日 · 周日 | 二十 | 戊申 | 司命黄道 | 除 | 忌搬家 | 冲虎(壬寅)煞南 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 劫煞天贼五虚 | |
| 212026年8月3日 · 周一 | 廿一 | 己酉 | 勾陈黑道 | 满 | 忌搬家 | 宜忌并行 | 冲兔(癸卯)煞东 | 卯时、午时、子时、寅时 | 灾煞 |
| 222026年8月4日 · 周二 | 廿二 | 庚戌 | 青龙黄道 | 平 | 可参考 | 仅黄道 | 冲龙(甲辰)煞北 | 辰时、巳时、寅时、申时 | — |
| 232026年8月5日 · 周三 | 廿三 | 辛亥 | 明堂黄道 | 定 | 首选 | 搬家 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 辰时、午时、丑时、未时 | — |
| 242026年8月6日 · 周四 | 廿四 | 壬子 | 天刑黑道 | 执 | 不宜岁破、四离四绝岁破四离四绝 | 冲马(丙午)煞南 | 卯时、午时、丑时、申时 | 四废五虚归忌 | |
| 252026年8月7日 · 周五 | 廿五 | 癸丑 | 明堂黄道 | 执 | 忌搬家 | 冲羊(丁未)煞东 | 卯时、巳时、寅时、申时 | 归忌 | |
| 262026年8月8日 · 周六 | 廿六 | 甲寅 | 天刑黑道 | 破 | 不宜月破月破 | 冲猴(戊申)煞北 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 大耗四废 | |
| 272026年8月9日 · 周日 | 廿七 | 乙卯 | 朱雀黑道 | 危 | 忌搬家 | 冲鸡(己酉)煞西 | 午时、子时、寅时、未时 | 四废五虚 | |
| 282026年8月10日 · 周一 | 廿八 | 丙辰 | 金匮黄道 | 成 | 首选 | 搬家 | 冲狗(庚戌)煞南 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 月厌 |
| 292026年8月11日 · 周二 | 廿九 | 丁巳 | 天德黄道 | 收 | 忌搬家 | 冲猪(辛亥)煞东 | 辰时、午时、丑时、未时 | 劫煞 | |
| 302026年8月12日 · 周三 | 三十 | 戊午 | 白虎黑道 | 开 | 忌搬家 | 冲鼠(壬子)煞北 | 卯时、子时、丑时、申时 | — |
评级说明:首选=宜入宅或移徙+黄道值日(建除成/开日含「尤宜迁徙」标记);吉=宜入宅或移徙;可参考=仅黄道吉日;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌或当日忌移徙入宅诸事不宜。凶煞提示列出往亡、归忌、月厌等迁移忌煞供参考。点击任一行,回农历六月搬家吉日首页查看该日完整宜忌。
本页数据与农历六月搬家吉日首页逐日推算同源同口径(更新:2026-09-09)。