农历六月搬家吉日 › 2027年农历六月
公历 7月4日~8月1日 · 入宅移徙安床评级 · 冲煞吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日完整详情
2027年农历六月对应公历 7月4日~8月1日,共 29 天。按《钦定协纪辨方书》通书口径逐日推算,本月搬家吉日(宜入宅或移徙,且不犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌及忌移徙入宅等硬忌)共 10 天,其中首选 5 天(宜搬家 + 黄道值日)、吉 1 天、可参考 4 天;明确不宜 16 天。
本月宜搬家日分布:上旬2个、中旬1个、下旬3个。工作日(周一至周五)内的为首选/吉日共 2 天,想避开周末搬家公司高峰的家庭可重点看表中「评级」列并结合搬家吉时安排;比 2026 年农历六月(7 天)多 3 天,选择更从容。
本月节气:农历六月横跨8月上旬,逐日冲煞与凶煞提示见下表「冲煞」列与「凶煞」列——若户主属相正冲当日,重大搬运手序宜避让;交节前后一日传统不取大事,明细见下方节气卡。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 搬家评级 | 宜搬家 | 冲煞 | 吉时 | 凶煞提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12027年7月4日 · 周日 | 初一 | 甲申 | 青龙黄道 | 满 | 首选 | 搬家 | 冲虎(戊寅)煞南 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 五虚 |
| 22027年7月5日 · 周一 | 初二 | 乙酉 | 明堂黄道 | 平 | 可参考 | 仅黄道 | 冲兔(己卯)煞东 | 卯时、午时、子时、寅时 | 天贼 |
| 32027年7月6日 · 周二 | 初三 | 丙戌 | 天刑黑道 | 定 | 不宜杨公忌杨公忌 | 宜忌并行 | 冲龙(庚辰)煞北 | 辰时、巳时、寅时、申时 | — |
| 42027年7月7日 · 周三 | 初四 | 丁亥 | 明堂黄道 | 定 | 首选 | 搬家 | 冲蛇(辛巳)煞西 | 辰时、午时、丑时、未时 | — |
| 52027年7月8日 · 周四 | 初五 | 戊子 | 天刑黑道 | 执 | 忌搬家 | 冲马(壬午)煞南 | 卯时、午时、丑时、申时 | 五虚归忌 | |
| 62027年7月9日 · 周五 | 初六 | 己丑 | 朱雀黑道 | 破 | 不宜岁破、月破岁破月破 | 冲羊(癸未)煞东 | 卯时、巳时、寅时、申时 | 大耗九空 | |
| 72027年7月10日 · 周六 | 初七 | 庚寅 | 金匮黄道 | 危 | 忌搬家 | 冲猴(甲申)煞北 | 辰时、巳时、子时、丑时 | — | |
| 82027年7月11日 · 周日 | 初八 | 辛卯 | 天德黄道 | 成 | 首选 | 搬家 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 午时、子时、寅时、未时 | — |
| 92027年7月12日 · 周一 | 初九 | 壬辰 | 白虎黑道 | 收 | 平日 | 冲狗(丙戌)煞南 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 五虚 | |
| 102027年7月13日 · 周二 | 初十 | 癸巳 | 玉堂黄道 | 开 | 忌搬家 | 冲猪(丁亥)煞东 | 辰时、午时、丑时、未时 | 月厌 | |
| 112027年7月14日 · 周三 | 十一 | 甲午 | 天牢黑道 | 闭 | 平日 | 冲鼠(戊子)煞北 | 卯时、子时、丑时、申时 | 往亡 | |
| 122027年7月15日 · 周四 | 十二 | 乙未 | 玄武黑道 | 建 | 忌搬家 | 冲牛(己丑)煞西 | 卯时、巳时、寅时、申时 | — | |
| 132027年7月16日 · 周五 | 十三 | 丙申 | 司命黄道 | 除 | 忌搬家 | 冲虎(庚寅)煞南 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 劫煞天贼五虚 | |
| 142027年7月17日 · 周六 | 十四 | 丁酉 | 勾陈黑道 | 满 | 忌搬家 | 冲兔(辛卯)煞东 | 卯时、午时、子时、寅时 | 灾煞 | |
| 152027年7月18日 · 周日 | 十五 | 戊戌 | 青龙黄道 | 平 | 可参考 | 仅黄道 | 冲龙(壬辰)煞北 | 辰时、巳时、寅时、申时 | — |
| 162027年7月19日 · 周一 | 十六 | 己亥 | 明堂黄道 | 定 | 忌搬家 | 冲蛇(癸巳)煞西 | 辰时、午时、丑时、未时 | — | |
| 172027年7月20日 · 周二 | 十七 | 庚子 | 天刑黑道 | 执 | 忌搬家 | 冲马(甲午)煞南 | 卯时、午时、丑时、申时 | 五虚归忌 | |
| 182027年7月21日 · 周三 | 十八 | 辛丑 | 朱雀黑道 | 破 | 不宜岁破、月破岁破月破 | 冲羊(乙未)煞东 | 卯时、巳时、寅时、申时 | 大耗九空 | |
| 192027年7月22日 · 周四 | 十九 | 壬寅 | 金匮黄道 | 危 | 首选 | 搬家 | 冲猴(丙申)煞北 | 辰时、巳时、子时、丑时 | — |
| 202027年7月23日 · 周五 | 二十 | 癸卯 | 天德黄道 | 成 | 忌搬家 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 午时、子时、寅时、未时 | — | |
| 212027年7月24日 · 周六 | 廿一 | 甲辰 | 白虎黑道 | 收 | 吉 | 搬家 | 冲狗(戊戌)煞南 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 五虚 |
| 222027年7月25日 · 周日 | 廿二 | 乙巳 | 玉堂黄道 | 开 | 可参考 | 仅黄道 | 冲猪(己亥)煞东 | 辰时、午时、丑时、未时 | 月厌 |
| 232027年7月26日 · 周一 | 廿三 | 丙午 | 天牢黑道 | 闭 | 忌搬家 | 冲鼠(庚子)煞北 | 卯时、子时、丑时、申时 | 往亡 | |
| 242027年7月27日 · 周二 | 廿四 | 丁未 | 玄武黑道 | 建 | 平日 | 冲牛(辛丑)煞西 | 卯时、巳时、寅时、申时 | — | |
| 252027年7月28日 · 周三 | 廿五 | 戊申 | 司命黄道 | 除 | 忌搬家 | 冲虎(壬寅)煞南 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 劫煞天贼五虚 | |
| 262027年7月29日 · 周四 | 廿六 | 己酉 | 勾陈黑道 | 满 | 忌搬家 | 宜忌并行 | 冲兔(癸卯)煞东 | 卯时、午时、子时、寅时 | 灾煞 |
| 272027年7月30日 · 周五 | 廿七 | 庚戌 | 青龙黄道 | 平 | 可参考 | 仅黄道 | 冲龙(甲辰)煞北 | 辰时、巳时、寅时、申时 | — |
| 282027年7月31日 · 周六 | 廿八 | 辛亥 | 明堂黄道 | 定 | 首选 | 搬家 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 辰时、午时、丑时、未时 | — |
| 292027年8月1日 · 周日 | 廿九 | 壬子 | 天刑黑道 | 执 | 忌搬家 | 冲马(丙午)煞南 | 卯时、午时、丑时、申时 | 四废五虚归忌 |
评级说明:首选=宜入宅或移徙+黄道值日(建除成/开日含「尤宜迁徙」标记);吉=宜入宅或移徙;可参考=仅黄道吉日;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌或当日忌移徙入宅诸事不宜。凶煞提示列出往亡、归忌、月厌等迁移忌煞供参考。点击任一行,回农历六月搬家吉日首页查看该日完整宜忌。
本页数据与农历六月搬家吉日首页逐日推算同源同口径(更新:2026-09-09)。