完工祭谢土神择日——查今日是否宜谢土、本年太岁岁破三煞在哪几方,无谢土日的月份另给祭祀替代档
今天 2026年11月21日 星期六 · 己亥日 · 丙午年三煞在北方
解除修饰垣墙冠笄出行馀事勿取
今日忌开市动土破土嫁娶安葬
房子盖完、屋面成了,收尾这场谢土是「还礼」——动土那天向土神借的地基,落成那天还回去。(本场景辅档:祭祀·祈福·安香)
本日既无谢土,也无祭祀·安香·祈福可代。土家神煞:土府临日,降一档并写明。
口径:把太岁方、岁破方、本年三煞方三方避掉,剩下的朝向都能摆供桌——这是「避忌」而不是「吉利」,站内没有更细的朝向数据,也不借用「五方谢土」一类各本不合的口诀。丙午年八方之中所犯 4 方,可用 4 方:正东、东南、西南、正西。
四场谢土的辅档组合不同:新房落成看祭祀·祈福·安香,装修完工看祭祀·解除·祈福,坟地一线看安葬·修坟·立碑,动土后安谢以解除为主。属相按钮再点一次即取消。
| 日期 | 干支农历 | 值神建除 | 宜 | 冲煞 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01星期日 | 己卯九月廿三 | 勾陈黑道·执日 | 嫁娶 纳采 订盟 祭祀 祈福 | 冲鸡煞西 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·安香·祈福 |
| 2026-11-08星期日 | 丙戌九月三十 | 金匮黄道·闭日 | 安床 祭祀 开池 补垣 入殓 | 冲龙煞北 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 2026-11-09星期一 | 丁亥十月初一 | 天德黄道·建日 | 祭祀 沐浴 馀事勿取 | 冲蛇煞西 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 2026-11-13星期五 | 辛卯十月初五 | 玄武黑道·定日 | 嫁娶 祭祀 祈福 求嗣 开光 | 冲鸡煞西 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·祈福 |
| 2026-11-14星期六 | 壬辰十月初六 | 司命黄道·执日 | 祭祀 理发 针灸 解除 进人口 | 冲狗煞南 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 2026-11-16星期一 | 甲午十月初八 | 青龙黄道·危日 | 纳采 订盟 嫁娶 祭祀 祈福 | 冲鼠煞北 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·祈福;值神青龙黄道 |
| 2026-11-17星期二 | 乙未十月初九 | 明堂黄道·成日 | 祭祀 祈福 求嗣 开光 解除 | 冲牛煞西 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·祈福;值神明堂黄道 |
| 2026-11-19星期四 | 丁酉十月十一 | 朱雀黑道·开日 | 嫁娶 冠笄 祭祀 祈福 求嗣 | 冲兔煞东 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·祈福 |
| 2026-11-25星期三 | 癸卯十月十七 | 玄武黑道·定日 | 嫁娶 纳采 订盟 祭祀 斋醮 | 冲鸡煞西 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·安香·祈福 |
| 2026-11-26星期四 | 甲辰十月十八 | 司命黄道·执日 | 嫁娶 纳采 订盟 祭祀 开光 | 冲狗煞南 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 2026-11-28星期六 | 丙午十月二十 | 青龙黄道·危日 | 祭祀 扫舍 破土 安葬 除服 | 冲鼠煞北 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 2026-11-29星期日 | 丁未十月廿一 | 明堂黄道·成日 | 订盟 纳采 会亲友 祭祀 祈福 | 冲牛煞西 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·祈福;值神明堂黄道 |
| 日期 | 干支农历 | 值神 | 宜 | 冲煞 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 往后没有明标宜谢土的日子 | |||||
| 以下为替代档(祭祀 + 安香 / 祈福),非通书谢土条目 | |||||
| 2026-11-25星期三 | 癸卯十月十七 | 玄武黑道 | 嫁娶 纳采 订盟 祭祀 斋醮 | 冲鸡 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·安香·祈福 |
| 2026-11-26星期四 | 甲辰十月十八 | 司命黄道 | 嫁娶 纳采 订盟 祭祀 开光 | 冲狗 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 2026-11-28星期六 | 丙午十月二十 | 青龙黄道 | 祭祀 扫舍 破土 安葬 除服 | 冲鼠 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 2026-11-29星期日 | 丁未十月廿一 | 明堂黄道 | 订盟 纳采 会亲友 祭祀 祈福 | 冲牛 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·祈福 |
| 2026-12-02星期三 | 庚戌十月廿四 | 金匮黄道 | 祭祀 理发 置产 塞穴 除服 | 冲龙 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 2026-12-03星期四 | 辛亥十月廿五 | 天德黄道 | 祭祀 沐浴 出行 馀事勿取 | 冲蛇 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 2026-12-11星期五 | 己未冬月初三 | 勾陈黑道 | 安床 祭祀 祈福 求嗣 冠笄 | 冲牛 | 替代本月谢土日已尽,可用替代档:宜祭祀·祈福 |
| 2026-12-13星期日 | 辛酉冬月初五 | 明堂黄道 | 祭祀 开光 理发 整手足甲 安床 | 冲兔 | 替代替代档只中一项(宜祭祀),且值神黄道 |
| 时辰 | 钟点 | 干支 | 值神 | 吉凶 | 冲肖 | 朝向 | 阳时 | 取不取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 甲子 | 白虎 | 凶 | 冲马 | 正北 | 否 | 谢土不夜里办 |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 乙丑 | 玉堂 | 吉 | 冲羊 | 东北 | 是 | 可用 |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 丙寅 | 天牢 | 凶 | 冲猴 | 东北 | 是 | 时辰凶 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 丁卯 | 玄武 | 凶 | 冲鸡 | 正东 | 是 | 时辰凶 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 戊辰 | 司命 | 吉 | 冲狗 | 东南 | 是 | 可用 |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 己巳 | 勾陈 | 凶 | 冲猪 | 东南 | 是 | 时辰凶 |
| 午时 | 11:00–13:00 | 庚午 | 青龙 | 吉 | 冲鼠 | 正南 | 是 | 可用 |
| 未时 | 13:00–15:00 | 辛未 | 明堂 | 吉 | 冲牛 | 西南 | 是 | 可用 |
| 申时 | 15:00–17:00 | 壬申 | 天刑 | 凶 | 冲虎 | 西南 | 否 | 谢土不夜里办 |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 癸酉 | 朱雀 | 凶 | 冲兔 | 正西 | 否 | 谢土不夜里办 |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 甲戌 | 金匮 | 吉 | 冲龙 | 西北 | 否 | 谢土不夜里办 |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 乙亥 | 天德 | 吉日破 | 冲蛇 | 西北 | 否 | 日破不用 |
| 晚子时 | 23:00–01:00 | 丙子 | 金匮 | 吉 | 冲马 | 正北 | 否 | 谢土不夜里办 |
| 月份 | 明标宜谢土 | 首选 | 吉 | 替代档 | 分布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 2月 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 3月 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| 4月 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 5月 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 7月 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 8月 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 9月 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 10月 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 12 | 本月无谢土日 |
| 12月 | 1 | 0 | 0 | 12 |
民间流传「五方谢土口诀」「八大谢土日口诀表」两类说法,各本所列日子并不一致,且与通书宜忌表的谢土条目对不上。站内 1901—2099 年的逐日宜忌表只有「谢土」一项(2026 年 28 天、2027 年 34 天),没有配套的口诀数据,所以本页不采用任何口诀榜单,只按站内宜忌表与可核对的三煞、太岁、岁破方位规则排日;若某个月一天谢土都没有,页面给的是「祭祀 + 安香 / 祈福」替代档,并写明这是替代而非等同。
谢土是工程收尾的那场祭谢:动土时向土地「借」了地基,房子落成、坟茔修造或装修完工后回去还礼。它与动土、修造的分工很明确——动土看开挖那天,修造看施工那一段,谢土只看完工祭谢这一天,三件事常常隔了几十天,分开择日才算数(本站动土吉日页把谢土只作辅档,口径不同)。本页另有两层:一是本年方位避忌(三煞、太岁、岁破三方不作祭位朝向),二是谢土日稀缺时的替代档。
日期、宜忌、神煞均由历法程序逐日推算,区间 1901—2099 年。谢土属传统民俗仪式,本页只给历法与方位避忌,不构成任何结果承诺;供品、仪程请按本地风俗与本家长者意见办理。