2027年种桑吉日查询表
按「历典」自研择吉口径实算:每一天公示建除十二值、值神黄黑道、冲生肖与煞方及一票否决门槛(月破、岁破、四离四绝、四废),再叠加桑事农时窗口(春植、秋植两段,由 2027 年节气日期实算划定)。逐日依据随结果打印,可对照权重表手算复核。结果为口径内推算,仅供参考。
今日速览 · 2026年11月6日
今日 甲申日建除·开值神·金匮(黄道)冲虎 煞南门槛:立冬前一日·四绝·不宜
2027年首个种桑吉日为 2027-01-08(丁亥日·开日),零点倒计时 2027-01-08 00:00。
2027 桑事农时窗口(节气日期实算)
桑树栽种以春季芽动、秋季叶落两个时段为主,南方偏秋、北方偏春,具体以当地物候为准。窗口内吉日 24 日在下方表中以「窗口内」标出;窗口外的吉日多为秋季采挖前整地或育亩备料之用。
2027年种桑吉日一览表(逐日依据)
1月·42月·93月·44月·45月·56月·47月·58月·69月·510月·411月·412月·5
全年入选 59 日:正吉 54 日、次吉补位 5 日;落在农时窗口内 24 日。未选择生肖时只给日子档,不给个人结论。
2027年1月(4 日,窗口内 0 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-08 | 周五 | 丁亥日 | 开 | 明堂·黄道 | 冲蛇 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·开 +3;值神·明堂(黄道 +1) |
| 2027-01-12 | 周二 | 辛卯日 | 满 | 宝光·黄道 | 冲鸡 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·宝光(黄道 +1) |
| 2027-01-20 | 周三 | 己亥日 | 开 | 明堂·黄道 | 冲蛇 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·开 +3;值神·明堂(黄道 +1) |
| 2027-01-24 | 周日 | 癸卯日 | 满 | 宝光·黄道 | 冲鸡 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·宝光(黄道 +1) |
2027年2月(9 日,窗口内 8 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-01 | 周一 | 辛亥日 | 开 | 明堂·黄道 | 冲蛇 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·开 +3;值神·明堂(黄道 +1) |
| 2027-02-06 | 周六 | 丙辰日 | 满 | 金匮·黄道 | 冲狗 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·满 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
| 2027-02-09 | 周二 | 己未日 | 执 | 玉堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口内 | 建除·执 +3;值神·玉堂(黄道 +1) |
| 2027-02-12 | 周五 | 壬戌日 | 成 | 司命·黄道 | 冲龙 煞北 | 吉 4窗口内 | 建除·成 +3;值神·司命(黄道 +1) |
| 2027-02-14 | 周日 | 甲子日 | 开 | 青龙·黄道 | 冲马 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·开 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
| 2027-02-18 | 周四 | 戊辰日 | 满 | 金匮·黄道 | 冲狗 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·满 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
| 2027-02-21 | 周日 | 辛未日 | 执 | 玉堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口内 | 建除·执 +3;值神·玉堂(黄道 +1) |
| 2027-02-24 | 周三 | 甲戌日 | 成 | 司命·黄道 | 冲龙 煞北 | 吉 4窗口内 | 建除·成 +3;值神·司命(黄道 +1) |
| 2027-02-26 | 周五 | 丙子日 | 开 | 青龙·黄道 | 冲马 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·开 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
2027年3月(4 日,窗口内 4 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | 周二 | 庚辰日 | 满 | 金匮·黄道 | 冲狗 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·满 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
| 2027-03-05 | 周五 | 癸未日 | 执 | 玉堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口内 | 建除·执 +3;值神·玉堂(黄道 +1) |
| 2027-03-06 | 周六 | 甲申日 | 执 | 白虎·黑道 | 冲虎 煞南 | 次吉 2窗口内 | 建除·执 +3;值神·白虎(黑道 −1) |
| 2027-03-09 | 周二 | 丁亥日 | 成 | 玄武·黑道 | 冲蛇 煞西 | 次吉 2窗口内 | 建除·成 +3;值神·玄武(黑道 −1) |
2027年4月(4 日,窗口内 4 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-05 | 周一 | 甲寅日 | 开 | 司命·黄道 | 冲猴 煞北 | 吉 4窗口内 | 建除·开 +3;值神·司命(黄道 +1) |
| 2027-04-17 | 周六 | 丙寅日 | 开 | 司命·黄道 | 冲猴 煞北 | 吉 4窗口内 | 建除·开 +3;值神·司命(黄道 +1) |
| 2027-04-24 | 周六 | 癸酉日 | 执 | 宝光·黄道 | 冲兔 煞东 | 吉 4窗口内 | 建除·执 +3;值神·宝光(黄道 +1) |
| 2027-04-29 | 周四 | 戊寅日 | 开 | 司命·黄道 | 冲猴 煞北 | 吉 4窗口内 | 建除·开 +3;值神·司命(黄道 +1) |
2027年5月(5 日,窗口内 0 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-07 | 周五 | 丙戌日 | 执 | 金匮·黄道 | 冲龙 煞北 | 吉 4窗口外 | 建除·执 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
| 2027-05-16 | 周日 | 乙未日 | 满 | 明堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·明堂(黄道 +1) |
| 2027-05-19 | 周三 | 戊戌日 | 执 | 金匮·黄道 | 冲龙 煞北 | 吉 4窗口外 | 建除·执 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
| 2027-05-28 | 周五 | 丁未日 | 满 | 明堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·明堂(黄道 +1) |
| 2027-05-31 | 周一 | 庚戌日 | 执 | 金匮·黄道 | 冲龙 煞北 | 吉 4窗口外 | 建除·执 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
2027年6月(4 日,窗口内 0 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-05 | 周六 | 乙卯日 | 开 | 玄武·黑道 | 冲鸡 煞西 | 次吉 2窗口外 | 建除·开 +3;值神·玄武(黑道 −1) |
| 2027-06-06 | 周日 | 丙辰日 | 开 | 天牢·黑道 | 冲狗 煞南 | 次吉 2窗口外 | 建除·开 +3;值神·天牢(黑道 −1) |
| 2027-06-10 | 周四 | 庚申日 | 满 | 青龙·黄道 | 冲虎 煞南 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
| 2027-06-22 | 周二 | 壬申日 | 满 | 青龙·黄道 | 冲虎 煞南 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
2027年7月(5 日,窗口内 0 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-07-04 | 周日 | 甲申日 | 满 | 青龙·黄道 | 冲虎 煞南 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
| 2027-07-11 | 周日 | 辛卯日 | 成 | 宝光·黄道 | 冲鸡 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·成 +3;值神·宝光(黄道 +1) |
| 2027-07-13 | 周二 | 癸巳日 | 开 | 玉堂·黄道 | 冲猪 煞东 | 吉 4窗口外 | 建除·开 +3;值神·玉堂(黄道 +1) |
| 2027-07-23 | 周五 | 癸卯日 | 成 | 宝光·黄道 | 冲鸡 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·成 +3;值神·宝光(黄道 +1) |
| 2027-07-25 | 周日 | 乙巳日 | 开 | 玉堂·黄道 | 冲猪 煞东 | 吉 4窗口外 | 建除·开 +3;值神·玉堂(黄道 +1) |
2027年8月(6 日,窗口内 0 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-08-04 | 周三 | 乙卯日 | 成 | 宝光·黄道 | 冲鸡 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·成 +3;值神·宝光(黄道 +1) |
| 2027-08-06 | 周五 | 丁巳日 | 开 | 玉堂·黄道 | 冲猪 煞东 | 吉 4窗口外 | 建除·开 +3;值神·玉堂(黄道 +1) |
| 2027-08-11 | 周三 | 壬戌日 | 满 | 司命·黄道 | 冲龙 煞北 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·司命(黄道 +1) |
| 2027-08-17 | 周二 | 戊辰日 | 成 | 金匮·黄道 | 冲狗 煞南 | 吉 4窗口外 | 建除·成 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
| 2027-08-23 | 周一 | 甲戌日 | 满 | 司命·黄道 | 冲龙 煞北 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·司命(黄道 +1) |
| 2027-08-29 | 周日 | 庚辰日 | 成 | 金匮·黄道 | 冲狗 煞南 | 吉 4窗口外 | 建除·成 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
2027年9月(5 日,窗口内 0 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09-04 | 周六 | 丙戌日 | 满 | 司命·黄道 | 冲龙 煞北 | 吉 4窗口外 | 建除·满 +3;值神·司命(黄道 +1) |
| 2027-09-08 | 周三 | 庚寅日 | 执 | 青龙·黄道 | 冲猴 煞北 | 吉 4窗口外 | 建除·执 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
| 2027-09-13 | 周一 | 乙未日 | 开 | 宝光·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·开 +3;值神·宝光(黄道 +1) |
| 2027-09-20 | 周一 | 壬寅日 | 执 | 青龙·黄道 | 冲猴 煞北 | 吉 4窗口外 | 建除·执 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
| 2027-09-25 | 周六 | 丁未日 | 开 | 宝光·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·开 +3;值神·宝光(黄道 +1) |
2027年10月(4 日,窗口内 2 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10-05 | 周二 | 丁巳日 | 成 | 朱雀·黑道 | 冲猪 煞东 | 次吉 2窗口外 | 建除·成 +3;值神·朱雀(黑道 −1) |
| 2027-10-07 | 周四 | 己未日 | 开 | 宝光·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口外 | 建除·开 +3;值神·宝光(黄道 +1) |
| 2027-10-08 | 周五 | 庚申日 | 开 | 金匮·黄道 | 冲虎 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·开 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
| 2027-10-20 | 周三 | 壬申日 | 开 | 金匮·黄道 | 冲虎 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·开 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
2027年11月(4 日,窗口内 4 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-11-01 | 周一 | 甲申日 | 开 | 金匮·黄道 | 冲虎 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·开 +3;值神·金匮(黄道 +1) |
| 2027-11-09 | 周二 | 壬辰日 | 执 | 司命·黄道 | 冲狗 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·执 +3;值神·司命(黄道 +1) |
| 2027-11-12 | 周五 | 乙未日 | 成 | 明堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口内 | 建除·成 +3;值神·明堂(黄道 +1) |
| 2027-11-21 | 周日 | 甲辰日 | 执 | 司命·黄道 | 冲狗 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·执 +3;值神·司命(黄道 +1) |
2027年12月(5 日,窗口内 2 日)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 判定 | 逐日依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12-03 | 周五 | 丙辰日 | 执 | 司命·黄道 | 冲狗 煞南 | 吉 4窗口内 | 建除·执 +3;值神·司命(黄道 +1) |
| 2027-12-06 | 周一 | 己未日 | 成 | 明堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 吉 4窗口内 | 建除·成 +3;值神·明堂(黄道 +1) |
| 2027-12-07 | 周二 | 庚申日 | 成 | 青龙·黄道 | 冲虎 煞南 | 吉 4窗口外 | 建除·成 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
| 2027-12-19 | 周日 | 壬申日 | 成 | 青龙·黄道 | 冲虎 煞南 | 吉 4窗口外 | 建除·成 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
| 2027-12-31 | 周五 | 甲申日 | 成 | 青龙·黄道 | 冲虎 煞南 | 吉 4窗口外 | 建除·成 +3;值神·青龙(黄道 +1) |
「次吉」为月份入选不足 4 日时的补位行(得分 +2,取用+3档但值神落黑道),页面按补位规则单列,口径见下。


择吉口径与权重表(可复算)
| 层级 | 项目 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 取用(建除) | 满 · 执 · 成 · 开 | +3 | 农桑种植类取用 |
| 建 · 除 · 平 · 定 · 危 | 0 | 不作首选不作忌 | |
| 收 · 闭 | −3 | 收忌下种、闭主藏禁 | |
| 破 | 否决 | 即月破,一票否决 | |
| 辅助(值神) | 青龙 明堂 金匮 宝光 玉堂 司命 | +1 | 黄道六神 |
| 天刑 朱雀 白虎 天牢 玄武 勾陈 | −1 | 黑道六神 | |
| 否决门槛 | 月破 / 岁破 / 四离四绝 / 四废 | 直接列「忌」 | 2027丁未年岁破=丑日;四离=二分二至前一日,四绝=四立前一日 |
| 分档 | 得分 ≥+3 正吉;+2 次吉(仅月内不足4日补位);0~+1 平;≤−1 凶;否决=忌 | — | 入选一览≥+2(含补位) |
| 个人层 | 日支冲所选生肖 | 降「冲事主」 | 未选择则不给个人结论 |
复算示例:2027-01-08 丁亥日,建除·开 +3;值神·明堂(黄道 +1),合计 4 分,入选。异说并列:通行各本《协纪辨方》系统的宜忌条目互有出入,「满」「平」两值有的版本亦列栽桑;本表只公示上表口径,不含农历日、杨公忌、彭祖百忌(该三项依赖朔日表,超出本引擎口径);节气交节时刻存在约二十分钟级误差,故本引擎只用于定交节日期,不印时刻。


常见问题
2027年种桑吉日有哪几天?
按本页口径,2027 年正吉 54 日、次吉补位 5 日,分布在全年 12 个月(每月入选不少于 4 日),其中 24 日落在春植或秋植农时窗口内;逐日清单与依据见上方一览表,切换年份可查 2026—2029 年。
种桑吉日是怎么算出来的?
先过四道一票否决门槛(月破、岁破、四离四绝、四废),再按建除十二值取用(种桑取满、执、成、开)计主分,值神黄黑道计辅助分,≥+3 为正吉;每个入选日都把命中项打印在「逐日依据」列,可对照权重表逐条复算。
种桑和栽种吉日有什么区别?
「种桑」在老黄历中是独立事项(蚕桑事);本站同口径另有 2027年栽种吉日 覆盖通用作物移栽定植,两页事项与取用表不同;桑事另带春植、秋植两段农时窗口,本页把窗口作为独立分层呈现。
为什么要避开四离四绝?
四离指二分二至前一日、四绝指四立前一日,传统择吉认为季节气交之际不宜起手农事;本页把二者与否日一并作为门槛项公示,并列出 2027 年对应的具体日期(由节气日期实算推出前一日)。
吉日碰上工作日怎么办?
可在一览表勾选「只看农时窗口内」并结合次吉行安排;同一窗口内前后错开一两天对桑苗成活影响以当地墒情为准,择日层面不作绝对承诺。