输入公历日期,查当天日柱、纳音、旬空与建除值神
今天 2026年10月23日 星期五 · 农历九月十四 · 庚午日
日柱 = 当天的天干 + 地支。六十甲子从甲子起,每天前进一位,60 天一轮;同一日柱每 60 天重复一次。本页日柱锚点与本站立春、节气、农历数据同源。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周四 | 戊申 | 大驿土 | 闭 | 白虎 | 冲虎 |
| 2日 | 周五 | 己酉 | 大驿土 | 建 | 玉堂·黄 | 冲兔 |
| 3日 | 周六 | 庚戌 | 钗钏金 | 除 | 天牢 | 冲龙 |
| 4日 | 周日 | 辛亥 | 钗钏金 | 满 | 玄武 | 冲蛇 |
| 5日 | 周一 | 壬子 | 桑柘木 | 平 | 司命·黄 | 冲马 |
| 6日 | 周二 | 癸丑 | 桑柘木 | 定 | 勾陈 | 冲羊 |
| 7日 | 周三 | 甲寅 | 大溪水 | 执 | 青龙·黄 | 冲猴 |
| 8日 | 周四 | 乙卯 | 大溪水 | 执 | 勾陈 | 冲鸡 |
| 9日 | 周五 | 丙辰 | 沙中土 | 破 | 青龙·黄 | 冲狗 |
| 10日 | 周六 | 丁巳 | 沙中土 | 危 | 明堂·黄 | 冲猪 |
| 11日 | 周日 | 戊午 | 天上火 | 成 | 天刑 | 冲鼠 |
| 12日 | 周一 | 己未 | 天上火 | 收 | 朱雀 | 冲牛 |
| 13日 | 周二 | 庚申 | 石榴木 | 开 | 金匮·黄 | 冲虎 |
| 14日 | 周三 | 辛酉 | 石榴木 | 闭 | 天德·黄 | 冲兔 |
| 15日 | 周四 | 壬戌 | 大海水 | 建 | 白虎 | 冲龙 |
| 16日 | 周五 | 癸亥 | 大海水 | 除 | 玉堂·黄 | 冲蛇 |
| 17日 | 周六 | 甲子 | 海中金 | 满 | 天牢 | 冲马 |
| 18日 | 周日 | 乙丑 | 海中金 | 平 | 玄武 | 冲羊 |
| 19日 | 周一 | 丙寅 | 炉中火 | 定 | 司命·黄 | 冲猴 |
| 20日 | 周二 | 丁卯 | 炉中火 | 执 | 勾陈 | 冲鸡 |
| 21日 | 周三 | 戊辰 | 大林木 | 破 | 青龙·黄 | 冲狗 |
| 22日 | 周四 | 己巳 | 大林木 | 危 | 明堂·黄 | 冲猪 |
| 23日 | 周五 | 庚午 | 路边土 | 成 | 天刑 | 冲鼠 |
| 24日 | 周六 | 辛未 | 路边土 | 收 | 朱雀 | 冲牛 |
| 25日 | 周日 | 壬申 | 剑锋金 | 开 | 金匮·黄 | 冲虎 |
| 26日 | 周一 | 癸酉 | 剑锋金 | 闭 | 天德·黄 | 冲兔 |
| 27日 | 周二 | 甲戌 | 山头火 | 建 | 白虎 | 冲龙 |
| 28日 | 周三 | 乙亥 | 山头火 | 除 | 玉堂·黄 | 冲蛇 |
| 29日 | 周四 | 丙子 | 涧下水 | 满 | 天牢 | 冲马 |
| 30日 | 周五 | 丁丑 | 涧下水 | 平 | 玄武 | 冲羊 |
| 31日 | 周六 | 戊寅 | 城头土 | 定 | 司命·黄 | 冲猴 |
日柱由天干和地支各一个字组成,比如「己巳」:己是天干,属土;巳是地支,属火。天干又称日主,在八字里代表本人;地支管当天的生肖与冲煞,巳日属蛇,冲猪,煞东。
六十甲子两两配成三十个纳音名,如甲子乙丑为海中金、丙寅丁卯为炉中火。它是传统命理的辅助标签,和正五行不是一套算法,本页把两套并列,方便对照。
十天为一旬,十二地支每旬会多出两个,这两个就是旬空。它常用于排盘时看「空亡」,日常查日期可以忽略。
建除十二神(建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭)按日支与月支的关系轮值;值神分黄道、黑道十二位。两者与日柱本身独立,本页一并显示,方便选日子时对照。
日柱按六十甲子逐日推算,覆盖 1901—2099 年;纳音、旬空、建除、值神均按站内通书口径给出。