十二个月逐月统计 · 朔望祭日 25 天 · 寅日 31 天不祭祀 · 清明 4月5日交节
| 祭日 | 公历日期 | 当日祭祀评级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 除夕(家祭 · 谢太岁) | 2月5日(2027年) | 吉 | 除夕谢太岁、迎新春,家祭取当日吉时上香 |
| 春节(正月初一) | 2月17日 | 不宜 | 初一上香、迎财神;逢寅日者改初二或初三 |
| 清明(扫墓祭祖) | 4月5日交节 | 首选 | 清明当日及前后各十日为扫墓期,当日宜祭祀则最优 |
| 中元(农历七月十五 · 普渡) | 8月27日 | 吉 | 普渡超荐正日,宜取当日或前后三日 |
| 冬至(祭祖 · 谢土还愿) | 12月22日交节 | 不宜 | 冬至祭祖、谢土还愿多在此期,交节当日大事不取 |
| 月份 | 宜祭祀 | 可参考 | 不宜 | 本月首选与吉日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 |
13 |
5 | 11 | |
| 2026年2月 |
12 |
1 | 15 | |
| 2026年3月 |
18 |
1 | 10 | |
| 2026年4月 |
13 |
4 | 13 | |
| 2026年5月 |
13 |
2 | 15 | |
| 2026年6月 |
17 |
0 | 11 | |
| 2026年7月 |
17 |
0 | 13 | |
| 2026年8月 |
19 |
1 | 11 | |
| 2026年9月 |
16 |
1 | 12 | |
| 2026年10月 |
18 |
1 | 11 | |
| 2026年11月 |
15 |
4 | 11 | |
| 2026年12月 |
14 |
0 | 15 |
本页与祭祀吉日查询同源同口径逐日推算(更新:2026-09-11)。