家祭取卯辰巳(05:00—11:00)晨间上香,供品当日新备;忌月厌与受死日
| 月份 | 宜祭祀 | 本月首选与吉日 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 13 |
|
| 2026年2月 | 12 |
|
| 2026年3月 | 18 |
|
| 2026年4月 | 12 |
|
| 2026年5月 | 13 |
|
| 2026年6月 | 17 |
|
| 2026年7月 | 16 |
|
| 2026年8月 | 19 |
|
| 2026年9月 | 15 |
|
| 2026年10月 | 18 |
|
| 2026年11月 | 14 |
|
| 2026年12月 | 14 |
| 月份 | 宜祭祀 | 本月首选与吉日 |
|---|---|---|
| 2027年1月 | 11 |
|
| 2027年2月 | 11 |
|
| 2027年3月 | 12 |
|
| 2027年4月 | 13 |
|
| 2027年5月 | 16 |
|
| 2027年6月 | 13 |
|
| 2027年7月 | 20 |
|
| 2027年8月 | 17 |
|
| 2027年9月 | 16 |
|
| 2027年10月 | 18 |
|
| 2027年11月 | 15 |
|
| 2027年12月 | 15 |
本页与祭祀吉日查询同源同口径逐日推算(更新:2026-09-11)。