十二个月逐月统计 · 朔望祭日 25 天 · 寅日 30 天不祭祀 · 清明 4月5日交节
| 祭日 | 公历日期 | 当日祭祀评级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 除夕(家祭 · 谢太岁) | 1月25日(2028年) | 吉 | 除夕谢太岁、迎新春,家祭取当日吉时上香 |
| 春节(正月初一) | 2月6日 | 首选 | 初一上香、迎财神;逢寅日者改初二或初三 |
| 清明(扫墓祭祖) | 4月5日交节 | 不宜 | 清明当日及前后各十日为扫墓期,当日宜祭祀则最优 |
| 中元(农历七月十五 · 普渡) | 8月16日 | 吉 | 普渡超荐正日,宜取当日或前后三日 |
| 冬至(祭祖 · 谢土还愿) | 12月22日交节 | 平日 | 冬至祭祖、谢土还愿多在此期,交节当日大事不取 |
| 月份 | 宜祭祀 | 可参考 | 不宜 | 本月首选与吉日 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年1月 |
11 |
5 | 13 | |
| 2027年2月 |
11 |
1 | 16 | |
| 2027年3月 |
14 |
8 | 9 | |
| 2027年4月 |
13 |
4 | 13 | |
| 2027年5月 |
17 |
2 | 11 | |
| 2027年6月 |
13 |
0 | 15 | |
| 2027年7月 |
21 |
0 | 9 | |
| 2027年8月 |
17 |
1 | 13 | |
| 2027年9月 |
17 |
2 | 9 | |
| 2027年10月 |
18 |
2 | 10 | |
| 2027年11月 |
18 |
2 | 9 | |
| 2027年12月 |
15 |
0 | 13 |
本页与祭祀吉日查询同源同口径逐日推算(更新:2026-09-11)。