结婚吉日一览 › 2026年1月
2026年1月逐日嫁娶吉凶评级 · 冲煞 · 吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日详情
2026年1月共 31 天:按《钦定协纪辨方书》通书口径逐日推算,本月结婚吉日(宜嫁娶且不犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌)共 11 天,其中上吉 6 天、吉 5 天、宜 0 天;宜订婚、订盟、纳采(提亲下聘)的日子共 9 天。
本月首选 7 日:辛巳日、玉堂(黄道)值日、定日,黄道吉时 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时,宜嫁娶且无月破诸忌。上吉日(7日、10日、19日、22日、28日、31日)为黄道值日且建除逢吉的最优选择,宜优先安排。
本月节气交接有 小寒(1月5日)、大寒(1月20日),交节前后一日气机转换,传统上嫁娶大事不取。冲煞提醒:全月每日正冲生肖见下表「冲煞」列,新人若属相被冲,当天大事宜避开、另行择日。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 结婚评级 | 冲煞 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日周四 | 冬月十三 | 乙亥 | 朱雀黑道 | 闭 | 不宜岁破 | 冲蛇(己巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 1月2日周五 | 冬月十四 | 丙子 | 金匮黄道 | 建 | 忌嫁娶 | 冲马(庚午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 1月3日周六 | 冬月十五 | 丁丑 | 天德黄道 | 除 | 平日可订婚 | 冲羊(辛未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 1月4日周日 | 冬月十六 | 戊寅 | 白虎黑道 | 满 | 忌嫁娶可订婚 | 冲猴(壬申)煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 1月5日周一 | 冬月十七 | 己卯 | 天德黄道 | 满 | 吉可订婚 | 冲鸡(癸酉)煞西 | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 1月6日周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 白虎黑道 | 平 | 平日 | 冲狗(甲戌)煞南 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 1月7日周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 玉堂黄道 | 定 | 上吉 | 冲猪(乙亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
| 1月8日周四 | 冬月二十 | 壬午 | 天牢黑道 | 执 | 吉 | 冲鼠(丙子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 1月9日周五 | 冬月廿一 | 癸未 | 玄武黑道 | 破 | 不宜月破 | 冲牛(丁丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 1月10日周六 | 冬月廿二 | 甲申 | 司命黄道 | 危 | 上吉 | 冲虎(戊寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 1月11日周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 勾陈黑道 | 成 | 平日 | 冲兔(己卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 1月12日周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 青龙黄道 | 收 | 忌嫁娶 | 冲龙(庚辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 1月13日周二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 明堂黄道 | 开 | 不宜岁破 | 冲蛇(辛巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 1月14日周三 | 冬月廿六 | 戊子 | 天刑黑道 | 闭 | 忌嫁娶 | 冲马(壬午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 1月15日周四 | 冬月廿七 | 己丑 | 朱雀黑道 | 建 | 忌嫁娶 | 冲羊(癸未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 1月16日周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 金匮黄道 | 除 | 平日可订婚 | 冲猴(甲申)煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 1月17日周六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 天德黄道 | 满 | 吉 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 1月18日周日 | 冬月三十 | 壬辰 | 白虎黑道 | 平 | 平日 | 冲狗(丙戌)煞南 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 1月19日周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 玉堂黄道 | 定 | 上吉 | 冲猪(丁亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
| 1月20日周二 | 腊月初二 | 甲午 | 天牢黑道 | 执 | 吉可订婚 | 冲鼠(戊子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 1月21日周三 | 腊月初三 | 乙未 | 玄武黑道 | 破 | 不宜月破 | 冲牛(己丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 1月22日周四 | 腊月初四 | 丙申 | 司命黄道 | 危 | 上吉可订婚 | 冲虎(庚寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 1月23日周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 勾陈黑道 | 成 | 忌嫁娶 | 冲兔(辛卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 1月24日周六 | 腊月初六 | 戊戌 | 青龙黄道 | 收 | 忌嫁娶 | 冲龙(壬辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 1月25日周日 | 腊月初七 | 己亥 | 明堂黄道 | 开 | 不宜可订婚岁破 | 冲蛇(癸巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 1月26日周一 | 腊月初八 | 庚子 | 天刑黑道 | 闭 | 忌嫁娶可订婚 | 冲马(甲午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 1月27日周二 | 腊月初九 | 辛丑 | 朱雀黑道 | 建 | 忌嫁娶 | 冲羊(乙未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 1月28日周三 | 腊月初十 | 壬寅 | 金匮黄道 | 除 | 上吉 | 冲猴(丙申)煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 1月29日周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 天德黄道 | 满 | 吉 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 1月30日周五 | 腊月十二 | 甲辰 | 白虎黑道 | 平 | 忌嫁娶 | 冲狗(戊戌)煞南 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 1月31日周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 玉堂黄道 | 定 | 上吉可订婚 | 冲猪(己亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
评级说明:上吉=宜嫁娶+黄道值日+建除逢吉;吉=宜嫁娶+黄道或建除逢吉;宜=仅宜嫁娶;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌;忌嫁娶=当日明列忌嫁娶;平日=未列宜嫁娶。可订婚=宜订婚、订盟、纳采或问名。点击任一行,回结婚吉日一览首页查看该日完整详情。
本月数据与结婚吉日一览首页逐日推算同源同口径(更新:2026-09-08)。