结婚吉日一览 › 2026年2月
2026年2月逐日嫁娶吉凶评级 · 冲煞 · 吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日详情
2026年2月共 28 天:按《钦定协纪辨方书》通书口径逐日推算,本月结婚吉日(宜嫁娶且不犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌)共 8 天,其中上吉 2 天、吉 4 天、宜 2 天;宜订婚、订盟、纳采(提亲下聘)的日子共 4 天。
本月首选 14 日:己未日、玉堂(黄道)值日、执日,黄道吉时 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时,宜嫁娶且无月破诸忌。上吉日(14日、26日)为黄道值日且建除逢吉的最优选择,宜优先安排。
本月节气交接有 立春(2月4日)、雨水(2月18日),交节前后一日气机转换,传统上嫁娶大事不取。冲煞提醒:全月每日正冲生肖见下表「冲煞」列,新人若属相被冲,当天大事宜避开、另行择日。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 结婚评级 | 冲煞 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日周日 | 腊月十四 | 丙午 | 天牢黑道 | 执 | 忌嫁娶 | 冲鼠(庚子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 2月2日周一 | 腊月十五 | 丁未 | 玄武黑道 | 破 | 不宜月破 | 冲牛(辛丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 2月3日周二 | 腊月十六 | 戊申 | 司命黄道 | 危 | 不宜 | 冲虎(壬寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 2月4日周三 | 腊月十七 | 己酉 | 玄武黑道 | 危 | 忌嫁娶 | 冲兔(癸卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 2月5日周四 | 腊月十八 | 庚戌 | 司命黄道 | 成 | 忌嫁娶 | 冲龙(甲辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 2月6日周五 | 腊月十九 | 辛亥 | 勾陈黑道 | 收 | 不宜 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 2月7日周六 | 腊月二十 | 壬子 | 青龙黄道 | 开 | 上吉岁破 | 冲马(丙午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 2月8日周日 | 腊月廿一 | 癸丑 | 明堂黄道 | 闭 | 平日 | 冲羊(丁未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 2月9日周一 | 腊月廿二 | 甲寅 | 天刑黑道 | 建 | 忌嫁娶 | 冲猴(戊申)煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 2月10日周二 | 腊月廿三 | 乙卯 | 朱雀黑道 | 除 | 吉 | 冲鸡(己酉)煞西 | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 2月11日周三 | 腊月廿四 | 丙辰 | 金匮黄道 | 满 | 吉可订婚 | 冲狗(庚戌)煞南 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 2月12日周四 | 腊月廿五 | 丁巳 | 天德黄道 | 平 | 忌嫁娶 | 冲猪(辛亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
| 2月13日周五 | 腊月廿六 | 戊午 | 白虎黑道 | 定 | 平日可订婚 | 冲鼠(壬子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 2月14日周六 | 腊月廿七 | 己未 | 玉堂黄道 | 执 | 上吉 | 冲牛(癸丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 2月15日周日 | 腊月廿八 | 庚申 | 天牢黑道 | 破 | 不宜月破 | 冲虎(甲寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 2月16日周一 | 腊月廿九 | 辛酉 | 玄武黑道 | 危 | 忌嫁娶 | 冲兔(乙卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 2月17日周二 | 正月初一 | 壬戌 | 司命黄道 | 成 | 忌嫁娶 | 冲龙(丙辰)煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 2月18日周三 | 正月初二 | 癸亥 | 勾陈黑道 | 收 | 忌嫁娶 | 冲蛇(丁巳)煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、晚子时 |
| 2月19日周四 | 正月初三 | 甲子 | 青龙黄道 | 开 | 上吉岁破 | 冲马(戊午)煞南 | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 2月20日周五 | 正月初四 | 乙丑 | 明堂黄道 | 闭 | 忌嫁娶 | 冲羊(己未)煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 2月21日周六 | 正月初五 | 丙寅 | 天刑黑道 | 建 | 忌嫁娶 | 冲猴(庚申)煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 2月22日周日 | 正月初六 | 丁卯 | 朱雀黑道 | 除 | 吉 | 冲鸡(辛酉)煞西 | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 2月23日周一 | 正月初七 | 戊辰 | 金匮黄道 | 满 | 忌嫁娶 | 冲狗(壬戌)煞南 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 2月24日周二 | 正月初八 | 己巳 | 天德黄道 | 平 | 平日 | 冲猪(癸亥)煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时、晚子时 |
| 2月25日周三 | 正月初九 | 庚午 | 白虎黑道 | 定 | 吉 | 冲鼠(甲子)煞北 | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 2月26日周四 | 正月初十 | 辛未 | 玉堂黄道 | 执 | 上吉可订婚 | 冲牛(乙丑)煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时、晚子时 |
| 2月27日周五 | 正月十一 | 壬申 | 天牢黑道 | 破 | 不宜月破 | 冲虎(丙寅)煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时、晚子时 |
| 2月28日周六 | 正月十二 | 癸酉 | 玄武黑道 | 危 | 平日可订婚 | 冲兔(丁卯)煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
评级说明:上吉=宜嫁娶+黄道值日+建除逢吉;吉=宜嫁娶+黄道或建除逢吉;宜=仅宜嫁娶;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌;忌嫁娶=当日明列忌嫁娶;平日=未列宜嫁娶。可订婚=宜订婚、订盟、纳采或问名。点击任一行,回结婚吉日一览首页查看该日完整详情。
本月数据与结婚吉日一览首页逐日推算同源同口径(更新:2026-09-08)。