领证吉日一览 › 2026年1月
2026年1月逐日领证评级 · 民政局可办状态 · 冲煞 · 领证吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日完整详情
2026年1月共 31 天,按通书口径逐日推算:领证吉日(宜嫁娶/宜纳采订盟等且不犯硬忌)共 13 天,其中首选 9 天、适宜 4 天、可参考 0 天;民政局可办(工作日及调休上班日)9 天,周六部分城市上午受理 3 天。
本月可办首选日:5日、7日、19日、22日、28日、29日、10日、17日、31日,宜优先预订5日的上午场。本月无标注的热门领证日,预约压力小,可从容选吉日。
本月节气交接:小寒(1月5日)、大寒(1月20日),交节前一日属四离四绝硬忌,已标「不宜」。 元旦放假 1/1—1/3,1/4(周日)调休上班仍可登记;新年开工后预约最空,适合把“新年第一证”办掉;农历仍在岁末,领完证再从容张罗春节返乡的婚礼环节。
周六受理城市差异较大:部分城市仅上午受理且需预约,个别城市热门日特事特办,请以当地民政局公告与预约平台为准。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 领证评级 | 领证吉时 | 民政局 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日周四 | 冬月十三 | 乙亥 | 朱雀黑道 | 闭 | 不宜岁破 | 辰时、午时、丑时、未时 | 不办公元旦假期 | 冲蛇(己巳)煞西 |
| 1月2日周五 | 冬月十四 | 丙子 | 金匮黄道 | 建 | 忌嫁娶 | 午时、丑时、卯时、申时 | 不办公元旦假期 | 冲马(庚午)煞南 |
| 1月3日周六 | 冬月十五 | 丁丑 | 天德黄道 | 除 | 适宜 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 不办公元旦假期 | 冲羊(辛未)煞东 |
| 1月4日周日 | 冬月十六 | 戊寅 | 白虎黑道 | 满 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办调休上班 | 冲猴(壬申)煞北 |
| 1月5日周一 | 冬月十七 | 己卯 | 天德黄道 | 满 | 首选 | 午时、子时、寅时、未时 | 可办 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
| 1月6日周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 白虎黑道 | 平 | 平日 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(甲戌)煞南 |
| 1月7日周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 玉堂黄道 | 定 | 首选 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(乙亥)煞东 |
| 1月8日周四 | 冬月二十 | 壬午 | 天牢黑道 | 执 | 适宜 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(丙子)煞北 |
| 1月9日周五 | 冬月廿一 | 癸未 | 玄武黑道 | 破 | 不宜月破、杨公忌 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(丁丑)煞西 |
| 1月10日周六 | 冬月廿二 | 甲申 | 司命黄道 | 危 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 周六·部分受理周六 | 冲虎(戊寅)煞南 |
| 1月11日周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 勾陈黑道 | 成 | 平日 | 午时、子时、寅时、卯时 | 不办公周日 | 冲兔(己卯)煞东 |
| 1月12日周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 青龙黄道 | 收 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 可办 | 冲龙(庚辰)煞北 |
| 1月13日周二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 明堂黄道 | 开 | 不宜岁破 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲蛇(辛巳)煞西 |
| 1月14日周三 | 冬月廿六 | 戊子 | 天刑黑道 | 闭 | 忌嫁娶 | 午时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲马(壬午)煞南 |
| 1月15日周四 | 冬月廿七 | 己丑 | 朱雀黑道 | 建 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲羊(癸未)煞东 |
| 1月16日周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 金匮黄道 | 除 | 适宜 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲猴(甲申)煞北 |
| 1月17日周六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 天德黄道 | 满 | 首选 | 午时、子时、寅时、未时 | 周六·部分受理周六 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
| 1月18日周日 | 冬月三十 | 壬辰 | 白虎黑道 | 平 | 平日 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 不办公周日 | 冲狗(丙戌)煞南 |
| 1月19日周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 玉堂黄道 | 定 | 首选 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(丁亥)煞东 |
| 1月20日周二 | 腊月初二 | 甲午 | 天牢黑道 | 执 | 适宜 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(戊子)煞北 |
| 1月21日周三 | 腊月初三 | 乙未 | 玄武黑道 | 破 | 不宜月破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(己丑)煞西 |
| 1月22日周四 | 腊月初四 | 丙申 | 司命黄道 | 危 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲虎(庚寅)煞南 |
| 1月23日周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 勾陈黑道 | 成 | 忌嫁娶 | 午时、子时、寅时、卯时 | 可办 | 冲兔(辛卯)煞东 |
| 1月24日周六 | 腊月初六 | 戊戌 | 青龙黄道 | 收 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 周六·部分受理周六 | 冲龙(壬辰)煞北 |
| 1月25日周日 | 腊月初七 | 己亥 | 明堂黄道 | 开 | 不宜岁破 | 辰时、午时、丑时、未时 | 不办公周日 | 冲蛇(癸巳)煞西 |
| 1月26日周一 | 腊月初八 | 庚子 | 天刑黑道 | 闭 | 忌嫁娶 | 午时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲马(甲午)煞南 |
| 1月27日周二 | 腊月初九 | 辛丑 | 朱雀黑道 | 建 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲羊(乙未)煞东 |
| 1月28日周三 | 腊月初十 | 壬寅 | 金匮黄道 | 除 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲猴(丙申)煞北 |
| 1月29日周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 天德黄道 | 满 | 首选 | 午时、子时、寅时、未时 | 可办 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
| 1月30日周五 | 腊月十二 | 甲辰 | 白虎黑道 | 平 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(戊戌)煞南 |
| 1月31日周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 玉堂黄道 | 定 | 首选 | 辰时、午时、丑时、未时 | 周六·部分受理周六 | 冲猪(己亥)煞东 |
评级说明:首选=宜嫁娶+黄道值日;适宜=宜嫁娶,或宜纳采、订盟、冠笄、问名;可参考=仅黄道值日;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌;忌嫁娶=当日通书明列忌嫁娶。民政局:可办=工作日或调休上班日;周六·部分受理=须以当地公告与预约平台为准;不办公=周日及法定假。领证吉时按上午(辰巳午)优先。点击任一行回领证吉日一览首页查看完整详情。
岁破=日支冲年支,月破=日支冲月建,四离四绝=二分二至/四立前一日,杨公忌=农历固定忌日,忌嫁娶=当日通书明列——任犯一条即「不宜」,不纳入领证吉日清单。
本月数据与领证吉日一览首页逐日推算同源同口径;民政局可办状态按 2026 国务院放假安排推算,2027 假期以国务院届时通知为准(更新:2026-09-09)。