领证吉日一览 › 2027年1月
2027年1月逐日领证评级 · 民政局可办状态 · 冲煞 · 领证吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日完整详情
2027年1月共 31 天,按通书口径逐日推算:领证吉日(宜嫁娶/宜纳采订盟等且不犯硬忌)共 12 天,其中首选 7 天、适宜 5 天、可参考 0 天;民政局可办(工作日及调休上班日)7 天,周六部分城市上午受理 2 天。
本月可办首选日:5日、12日、14日、23日,宜优先预订5日的上午场。本月无标注的热门领证日,预约压力小,可从容选吉日。
本月节气交接:小寒(1月5日)、大寒(1月20日),交节前一日属四离四绝硬忌,已标「不宜」。 2027 元旦假期以国务院届时通知为准;开年第一周登记量全年最低,适合元旦后错峰领证;1 月仍在农历岁末,筹备春节婚礼的可先落定登记。
周六受理城市差异较大:部分城市仅上午受理且需预约,个别城市热门日特事特办,请以当地民政局公告与预约平台为准。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 领证评级 | 领证吉时 | 民政局 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日周五 | 冬月廿四 | 庚辰 | 天牢黑道 | 定 | 适宜 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(甲戌)煞南 |
| 1月2日周六 | 冬月廿五 | 辛巳 | 玄武黑道 | 执 | 适宜 | 辰时、午时、丑时、未时 | 周六·部分受理周六 | 冲猪(乙亥)煞东 |
| 1月3日周日 | 冬月廿六 | 壬午 | 司命黄道 | 破 | 不宜月破 | 子时、丑时、卯时、申时 | 不办公周日 | 冲鼠(丙子)煞北 |
| 1月4日周一 | 冬月廿七 | 癸未 | 勾陈黑道 | 危 | 适宜 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(丁丑)煞西 |
| 1月5日周二 | 冬月廿八 | 甲申 | 司命黄道 | 危 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲虎(戊寅)煞南 |
| 1月6日周三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 勾陈黑道 | 成 | 平日 | 午时、子时、寅时、卯时 | 可办 | 冲兔(己卯)煞东 |
| 1月7日周四 | 冬月三十 | 丙戌 | 青龙黄道 | 收 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 可办 | 冲龙(庚辰)煞北 |
| 1月8日周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 明堂黄道 | 开 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲蛇(辛巳)煞西 |
| 1月9日周六 | 腊月初二 | 戊子 | 天刑黑道 | 闭 | 不宜岁破 | 午时、丑时、卯时、申时 | 周六·部分受理周六 | 冲马(壬午)煞南 |
| 1月10日周日 | 腊月初三 | 己丑 | 朱雀黑道 | 建 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 不办公周日 | 冲羊(癸未)煞东 |
| 1月11日周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 金匮黄道 | 除 | 适宜 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲猴(甲申)煞北 |
| 1月12日周二 | 腊月初五 | 辛卯 | 天德黄道 | 满 | 首选 | 午时、子时、寅时、未时 | 可办 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
| 1月13日周三 | 腊月初六 | 壬辰 | 白虎黑道 | 平 | 平日 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(丙戌)煞南 |
| 1月14日周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 玉堂黄道 | 定 | 首选 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(丁亥)煞东 |
| 1月15日周五 | 腊月初八 | 甲午 | 天牢黑道 | 执 | 适宜 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(戊子)煞北 |
| 1月16日周六 | 腊月初九 | 乙未 | 玄武黑道 | 破 | 不宜月破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 周六·部分受理周六 | 冲牛(己丑)煞西 |
| 1月17日周日 | 腊月初十 | 丙申 | 司命黄道 | 危 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 不办公周日 | 冲虎(庚寅)煞南 |
| 1月18日周一 | 腊月十一 | 丁酉 | 勾陈黑道 | 成 | 忌嫁娶 | 午时、子时、寅时、卯时 | 可办 | 冲兔(辛卯)煞东 |
| 1月19日周二 | 腊月十二 | 戊戌 | 青龙黄道 | 收 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 可办 | 冲龙(壬辰)煞北 |
| 1月20日周三 | 腊月十三 | 己亥 | 明堂黄道 | 开 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲蛇(癸巳)煞西 |
| 1月21日周四 | 腊月十四 | 庚子 | 天刑黑道 | 闭 | 不宜岁破 | 午时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲马(甲午)煞南 |
| 1月22日周五 | 腊月十五 | 辛丑 | 朱雀黑道 | 建 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲羊(乙未)煞东 |
| 1月23日周六 | 腊月十六 | 壬寅 | 金匮黄道 | 除 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 周六·部分受理周六 | 冲猴(丙申)煞北 |
| 1月24日周日 | 腊月十七 | 癸卯 | 天德黄道 | 满 | 首选 | 午时、子时、寅时、未时 | 不办公周日 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
| 1月25日周一 | 腊月十八 | 甲辰 | 白虎黑道 | 平 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(戊戌)煞南 |
| 1月26日周二 | 腊月十九 | 乙巳 | 玉堂黄道 | 定 | 不宜杨公忌 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(己亥)煞东 |
| 1月27日周三 | 腊月二十 | 丙午 | 天牢黑道 | 执 | 忌嫁娶 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(庚子)煞北 |
| 1月28日周四 | 腊月廿一 | 丁未 | 玄武黑道 | 破 | 不宜月破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(辛丑)煞西 |
| 1月29日周五 | 腊月廿二 | 戊申 | 司命黄道 | 危 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲虎(壬寅)煞南 |
| 1月30日周六 | 腊月廿三 | 己酉 | 勾陈黑道 | 成 | 忌嫁娶 | 午时、子时、寅时、卯时 | 周六·部分受理周六 | 冲兔(癸卯)煞东 |
| 1月31日周日 | 腊月廿四 | 庚戌 | 青龙黄道 | 收 | 首选 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 不办公周日 | 冲龙(甲辰)煞北 |
评级说明:首选=宜嫁娶+黄道值日;适宜=宜嫁娶,或宜纳采、订盟、冠笄、问名;可参考=仅黄道值日;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌;忌嫁娶=当日通书明列忌嫁娶。民政局:可办=工作日或调休上班日;周六·部分受理=须以当地公告与预约平台为准;不办公=周日及法定假。领证吉时按上午(辰巳午)优先。点击任一行回领证吉日一览首页查看完整详情。
岁破=日支冲年支,月破=日支冲月建,四离四绝=二分二至/四立前一日,杨公忌=农历固定忌日,忌嫁娶=当日通书明列——任犯一条即「不宜」,不纳入领证吉日清单。
本月数据与领证吉日一览首页逐日推算同源同口径;民政局可办状态按 2026 国务院放假安排推算,2027 假期以国务院届时通知为准(更新:2026-09-09)。