领证吉日一览 › 2027年7月
2027年7月逐日领证评级 · 民政局可办状态 · 冲煞 · 领证吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日完整详情
2027年7月共 31 天,按通书口径逐日推算:领证吉日(宜嫁娶/宜纳采订盟等且不犯硬忌)共 17 天,其中首选 9 天、适宜 6 天、可参考 2 天;民政局可办(工作日及调休上班日)9 天,周六部分城市上午受理 4 天。
本月可办首选日:5日、13日、22日、23日、10日,宜优先预订5日的上午场。本月无标注的热门领证日,预约压力小,可从容选吉日。
本月节气交接:小暑(7月7日)、大暑(7月23日),交节前一日属四离四绝硬忌,已标「不宜」。 7 月登记平稳;大暑前一日为四绝不取;暑假出行高峰与登记无关,预约压力小。
周六受理城市差异较大:部分城市仅上午受理且需预约,个别城市热门日特事特办,请以当地民政局公告与预约平台为准。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 领证评级 | 领证吉时 | 民政局 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日周四 | 五月廿七 | 辛巳 | 玄武黑道 | 闭 | 适宜 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(乙亥)煞东 |
| 7月2日周五 | 五月廿八 | 壬午 | 司命黄道 | 建 | 可参考 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(丙子)煞北 |
| 7月3日周六 | 五月廿九 | 癸未 | 勾陈黑道 | 除 | 适宜 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 周六·部分受理周六 | 冲牛(丁丑)煞西 |
| 7月4日周日 | 六月初一 | 甲申 | 青龙黄道 | 满 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 不办公周日 | 冲虎(戊寅)煞南 |
| 7月5日周一 | 六月初二 | 乙酉 | 明堂黄道 | 平 | 首选 | 午时、子时、寅时、卯时 | 可办 | 冲兔(己卯)煞东 |
| 7月6日周二 | 六月初三 | 丙戌 | 天刑黑道 | 定 | 不宜杨公忌 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 可办 | 冲龙(庚辰)煞北 |
| 7月7日周三 | 六月初四 | 丁亥 | 明堂黄道 | 定 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲蛇(辛巳)煞西 |
| 7月8日周四 | 六月初五 | 戊子 | 天刑黑道 | 执 | 忌嫁娶 | 午时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲马(壬午)煞南 |
| 7月9日周五 | 六月初六 | 己丑 | 朱雀黑道 | 破 | 不宜岁破、月破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲羊(癸未)煞东 |
| 7月10日周六 | 六月初七 | 庚寅 | 金匮黄道 | 危 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 周六·部分受理周六 | 冲猴(甲申)煞北 |
| 7月11日周日 | 六月初八 | 辛卯 | 天德黄道 | 成 | 首选 | 午时、子时、寅时、未时 | 不办公周日 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
| 7月12日周一 | 六月初九 | 壬辰 | 白虎黑道 | 收 | 适宜 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(丙戌)煞南 |
| 7月13日周二 | 六月初十 | 癸巳 | 玉堂黄道 | 开 | 首选 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(丁亥)煞东 |
| 7月14日周三 | 六月十一 | 甲午 | 天牢黑道 | 闭 | 忌嫁娶 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(戊子)煞北 |
| 7月15日周四 | 六月十二 | 乙未 | 玄武黑道 | 建 | 适宜 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(己丑)煞西 |
| 7月16日周五 | 六月十三 | 丙申 | 司命黄道 | 除 | 可参考 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲虎(庚寅)煞南 |
| 7月17日周六 | 六月十四 | 丁酉 | 勾陈黑道 | 满 | 适宜 | 午时、子时、寅时、卯时 | 周六·部分受理周六 | 冲兔(辛卯)煞东 |
| 7月18日周日 | 六月十五 | 戊戌 | 青龙黄道 | 平 | 首选 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 不办公周日 | 冲龙(壬辰)煞北 |
| 7月19日周一 | 六月十六 | 己亥 | 明堂黄道 | 定 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲蛇(癸巳)煞西 |
| 7月20日周二 | 六月十七 | 庚子 | 天刑黑道 | 执 | 忌嫁娶 | 午时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲马(甲午)煞南 |
| 7月21日周三 | 六月十八 | 辛丑 | 朱雀黑道 | 破 | 不宜岁破、月破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲羊(乙未)煞东 |
| 7月22日周四 | 六月十九 | 壬寅 | 金匮黄道 | 危 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲猴(丙申)煞北 |
| 7月23日周五 | 六月二十 | 癸卯 | 天德黄道 | 成 | 首选 | 午时、子时、寅时、未时 | 可办 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
| 7月24日周六 | 六月廿一 | 甲辰 | 白虎黑道 | 收 | 适宜 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 周六·部分受理周六 | 冲狗(戊戌)煞南 |
| 7月25日周日 | 六月廿二 | 乙巳 | 玉堂黄道 | 开 | 首选 | 辰时、午时、丑时、未时 | 不办公周日 | 冲猪(己亥)煞东 |
| 7月26日周一 | 六月廿三 | 丙午 | 天牢黑道 | 闭 | 忌嫁娶 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(庚子)煞北 |
| 7月27日周二 | 六月廿四 | 丁未 | 玄武黑道 | 建 | 平日 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(辛丑)煞西 |
| 7月28日周三 | 六月廿五 | 戊申 | 司命黄道 | 除 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲虎(壬寅)煞南 |
| 7月29日周四 | 六月廿六 | 己酉 | 勾陈黑道 | 满 | 平日 | 午时、子时、寅时、卯时 | 可办 | 冲兔(癸卯)煞东 |
| 7月30日周五 | 六月廿七 | 庚戌 | 青龙黄道 | 平 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 可办 | 冲龙(甲辰)煞北 |
| 7月31日周六 | 六月廿八 | 辛亥 | 明堂黄道 | 定 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 周六·部分受理周六 | 冲蛇(乙巳)煞西 |
评级说明:首选=宜嫁娶+黄道值日;适宜=宜嫁娶,或宜纳采、订盟、冠笄、问名;可参考=仅黄道值日;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌;忌嫁娶=当日通书明列忌嫁娶。民政局:可办=工作日或调休上班日;周六·部分受理=须以当地公告与预约平台为准;不办公=周日及法定假。领证吉时按上午(辰巳午)优先。点击任一行回领证吉日一览首页查看完整详情。
岁破=日支冲年支,月破=日支冲月建,四离四绝=二分二至/四立前一日,杨公忌=农历固定忌日,忌嫁娶=当日通书明列——任犯一条即「不宜」,不纳入领证吉日清单。
本月数据与领证吉日一览首页逐日推算同源同口径;民政局可办状态按 2026 国务院放假安排推算,2027 假期以国务院届时通知为准(更新:2026-09-09)。