领证吉日一览 › 2027年12月
2027年12月逐日领证评级 · 民政局可办状态 · 冲煞 · 领证吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日完整详情
2027年12月共 31 天,按通书口径逐日推算:领证吉日(宜嫁娶/宜纳采订盟等且不犯硬忌)共 11 天,其中首选 3 天、适宜 6 天、可参考 2 天;民政局可办(工作日及调休上班日)8 天,周六部分城市上午受理 1 天。
本月可办首选日:3日,宜优先预订3日的上午场。本月无标注的热门领证日,预约压力小,可从容选吉日。
本月节气交接:大雪(12月7日)、冬至(12月22日),交节前一日属四离四绝硬忌,已标「不宜」。 12 月预约最松,年底“压哨领证”扎堆;12/31 年末登记高峰需提前预约;2028 备婚从元旦后渐进。
周六受理城市差异较大:部分城市仅上午受理且需预约,个别城市热门日特事特办,请以当地民政局公告与预约平台为准。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 领证评级 | 领证吉时 | 民政局 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日周三 | 冬月初四 | 甲寅 | 天牢黑道 | 平 | 适宜 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲猴(戊申)煞北 |
| 12月2日周四 | 冬月初五 | 乙卯 | 玄武黑道 | 定 | 忌嫁娶 | 午时、子时、寅时、未时 | 可办 | 冲鸡(己酉)煞西 |
| 12月3日周五 | 冬月初六 | 丙辰 | 司命黄道 | 执 | 首选 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(庚戌)煞南 |
| 12月4日周六 | 冬月初七 | 丁巳 | 勾陈黑道 | 破 | 不宜月破 | 辰时、午时、丑时、未时 | 周六·部分受理周六 | 冲猪(辛亥)煞东 |
| 12月5日周日 | 冬月初八 | 戊午 | 青龙黄道 | 危 | 首选 | 子时、丑时、卯时、申时 | 不办公周日 | 冲鼠(壬子)煞北 |
| 12月6日周一 | 冬月初九 | 己未 | 明堂黄道 | 成 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(癸丑)煞西 |
| 12月7日周二 | 冬月初十 | 庚申 | 青龙黄道 | 成 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲虎(甲寅)煞南 |
| 12月8日周三 | 冬月十一 | 辛酉 | 明堂黄道 | 收 | 忌嫁娶 | 午时、子时、寅时、卯时 | 可办 | 冲兔(乙卯)煞东 |
| 12月9日周四 | 冬月十二 | 壬戌 | 天刑黑道 | 开 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 可办 | 冲龙(丙辰)煞北 |
| 12月10日周五 | 冬月十三 | 癸亥 | 朱雀黑道 | 闭 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲蛇(丁巳)煞西 |
| 12月11日周六 | 冬月十四 | 甲子 | 金匮黄道 | 建 | 可参考 | 午时、丑时、卯时、申时 | 周六·部分受理周六 | 冲马(戊午)煞南 |
| 12月12日周日 | 冬月十五 | 乙丑 | 天德黄道 | 除 | 不宜岁破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 不办公周日 | 冲羊(己未)煞东 |
| 12月13日周一 | 冬月十六 | 丙寅 | 白虎黑道 | 满 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲猴(庚申)煞北 |
| 12月14日周二 | 冬月十七 | 丁卯 | 玉堂黄道 | 平 | 忌嫁娶 | 午时、子时、寅时、未时 | 可办 | 冲鸡(辛酉)煞西 |
| 12月15日周三 | 冬月十八 | 戊辰 | 天牢黑道 | 定 | 适宜 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(壬戌)煞南 |
| 12月16日周四 | 冬月十九 | 己巳 | 玄武黑道 | 执 | 适宜 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(癸亥)煞东 |
| 12月17日周五 | 冬月二十 | 庚午 | 司命黄道 | 破 | 不宜月破 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(甲子)煞北 |
| 12月18日周六 | 冬月廿一 | 辛未 | 勾陈黑道 | 危 | 不宜杨公忌 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 周六·部分受理周六 | 冲牛(乙丑)煞西 |
| 12月19日周日 | 冬月廿二 | 壬申 | 青龙黄道 | 成 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 不办公周日 | 冲虎(丙寅)煞南 |
| 12月20日周一 | 冬月廿三 | 癸酉 | 明堂黄道 | 收 | 可参考 | 午时、子时、寅时、卯时 | 可办 | 冲兔(丁卯)煞东 |
| 12月21日周二 | 冬月廿四 | 甲戌 | 天刑黑道 | 开 | 不宜四离四绝 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 可办 | 冲龙(戊辰)煞北 |
| 12月22日周三 | 冬月廿五 | 乙亥 | 朱雀黑道 | 闭 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲蛇(己巳)煞西 |
| 12月23日周四 | 冬月廿六 | 丙子 | 金匮黄道 | 建 | 忌嫁娶 | 午时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲马(庚午)煞南 |
| 12月24日周五 | 冬月廿七 | 丁丑 | 天德黄道 | 除 | 不宜岁破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲羊(辛未)煞东 |
| 12月25日周六 | 冬月廿八 | 戊寅 | 白虎黑道 | 满 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 周六·部分受理周六 | 冲猴(壬申)煞北 |
| 12月26日周日 | 冬月廿九 | 己卯 | 玉堂黄道 | 平 | 忌嫁娶 | 午时、子时、寅时、未时 | 不办公周日 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
| 12月27日周一 | 冬月三十 | 庚辰 | 天牢黑道 | 定 | 适宜 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(甲戌)煞南 |
| 12月28日周二 | 腊月初一 | 辛巳 | 玄武黑道 | 执 | 适宜 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(乙亥)煞东 |
| 12月29日周三 | 腊月初二 | 壬午 | 司命黄道 | 破 | 不宜月破 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(丙子)煞北 |
| 12月30日周四 | 腊月初三 | 癸未 | 勾陈黑道 | 危 | 适宜 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(丁丑)煞西 |
| 12月31日周五 | 腊月初四 | 甲申 | 青龙黄道 | 成 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲虎(戊寅)煞南 |
评级说明:首选=宜嫁娶+黄道值日;适宜=宜嫁娶,或宜纳采、订盟、冠笄、问名;可参考=仅黄道值日;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌;忌嫁娶=当日通书明列忌嫁娶。民政局:可办=工作日或调休上班日;周六·部分受理=须以当地公告与预约平台为准;不办公=周日及法定假。领证吉时按上午(辰巳午)优先。点击任一行回领证吉日一览首页查看完整详情。
岁破=日支冲年支,月破=日支冲月建,四离四绝=二分二至/四立前一日,杨公忌=农历固定忌日,忌嫁娶=当日通书明列——任犯一条即「不宜」,不纳入领证吉日清单。
本月数据与领证吉日一览首页逐日推算同源同口径;民政局可办状态按 2026 国务院放假安排推算,2027 假期以国务院届时通知为准(更新:2026-09-09)。