领证吉日一览 › 2027年10月
2027年10月逐日领证评级 · 民政局可办状态 · 冲煞 · 领证吉时全字段对照 · 点击任一行回首页看当日完整详情
2027年10月共 31 天,按通书口径逐日推算:领证吉日(宜嫁娶/宜纳采订盟等且不犯硬忌)共 12 天,其中首选 5 天、适宜 5 天、可参考 2 天;民政局可办(工作日及调休上班日)10 天,周六部分城市上午受理 2 天。
本月可办首选日:6日、8日、20日、21日、9日,宜优先预订6日的上午场。本月含热门领证日:十全十美(10月10日星期日·不办公),热门日需提前预约。
本月节气交接:寒露(10月8日)、霜降(10月23日),交节前一日属四离四绝硬忌,已标「不宜」。 国庆假期以国务院通知为准;10/10“十全十美”如为调休上班日则可办——以当年通知为准;十一后第一个工作日常是新人们的下手点。
周六受理城市差异较大:部分城市仅上午受理且需预约,个别城市热门日特事特办,请以当地民政局公告与预约平台为准。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 领证评级 | 领证吉时 | 民政局 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周五 | 九月初二 | 癸丑 | 勾陈黑道 | 定 | 不宜岁破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲羊(丁未)煞东 |
| 10月2日周六 | 九月初三 | 甲寅 | 青龙黄道 | 执 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 周六·部分受理周六 | 冲猴(戊申)煞北 |
| 10月3日周日 | 九月初四 | 乙卯 | 明堂黄道 | 破 | 不宜月破 | 午时、子时、寅时、未时 | 不办公周日 | 冲鸡(己酉)煞西 |
| 10月4日周一 | 九月初五 | 丙辰 | 天刑黑道 | 危 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(庚戌)煞南 |
| 10月5日周二 | 九月初六 | 丁巳 | 朱雀黑道 | 成 | 适宜 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(辛亥)煞东 |
| 10月6日周三 | 九月初七 | 戊午 | 金匮黄道 | 收 | 首选 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(壬子)煞北 |
| 10月7日周四 | 九月初八 | 己未 | 天德黄道 | 开 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(癸丑)煞西 |
| 10月8日周五 | 九月初九 | 庚申 | 金匮黄道 | 开 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲虎(甲寅)煞南 |
| 10月9日周六 | 九月初十 | 辛酉 | 天德黄道 | 闭 | 首选 | 午时、子时、寅时、卯时 | 周六·部分受理周六 | 冲兔(乙卯)煞东 |
| 10月10日周日 | 九月十一 | 壬戌 | 白虎黑道 | 建 | 忌嫁娶 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 不办公周日 | 冲龙(丙辰)煞北 |
| 10月11日周一 | 九月十二 | 癸亥 | 玉堂黄道 | 除 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲蛇(丁巳)煞西 |
| 10月12日周二 | 九月十三 | 甲子 | 天牢黑道 | 满 | 忌嫁娶 | 午时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲马(戊午)煞南 |
| 10月13日周三 | 九月十四 | 乙丑 | 玄武黑道 | 平 | 不宜岁破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲羊(己未)煞东 |
| 10月14日周四 | 九月十五 | 丙寅 | 司命黄道 | 定 | 可参考 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲猴(庚申)煞北 |
| 10月15日周五 | 九月十六 | 丁卯 | 勾陈黑道 | 执 | 适宜 | 午时、子时、寅时、未时 | 可办 | 冲鸡(辛酉)煞西 |
| 10月16日周六 | 九月十七 | 戊辰 | 青龙黄道 | 破 | 不宜月破 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 周六·部分受理周六 | 冲狗(壬戌)煞南 |
| 10月17日周日 | 九月十八 | 己巳 | 明堂黄道 | 危 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 不办公周日 | 冲猪(癸亥)煞东 |
| 10月18日周一 | 九月十九 | 庚午 | 天刑黑道 | 成 | 适宜 | 子时、丑时、卯时、申时 | 可办 | 冲鼠(甲子)煞北 |
| 10月19日周二 | 九月二十 | 辛未 | 朱雀黑道 | 收 | 忌嫁娶 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲牛(乙丑)煞西 |
| 10月20日周三 | 九月廿一 | 壬申 | 金匮黄道 | 开 | 首选 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲虎(丙寅)煞南 |
| 10月21日周四 | 九月廿二 | 癸酉 | 天德黄道 | 闭 | 首选 | 午时、子时、寅时、卯时 | 可办 | 冲兔(丁卯)煞东 |
| 10月22日周五 | 九月廿三 | 甲戌 | 白虎黑道 | 建 | 平日 | 辰时、巳时、寅时、申时 | 可办 | 冲龙(戊辰)煞北 |
| 10月23日周六 | 九月廿四 | 乙亥 | 玉堂黄道 | 除 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 周六·部分受理周六 | 冲蛇(己巳)煞西 |
| 10月24日周日 | 九月廿五 | 丙子 | 天牢黑道 | 满 | 不宜杨公忌 | 午时、丑时、卯时、申时 | 不办公周日 | 冲马(庚午)煞南 |
| 10月25日周一 | 九月廿六 | 丁丑 | 玄武黑道 | 平 | 不宜岁破 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 可办 | 冲羊(辛未)煞东 |
| 10月26日周二 | 九月廿七 | 戊寅 | 司命黄道 | 定 | 可参考 | 辰时、巳时、子时、丑时 | 可办 | 冲猴(壬申)煞北 |
| 10月27日周三 | 九月廿八 | 己卯 | 勾陈黑道 | 执 | 适宜 | 午时、子时、寅时、未时 | 可办 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
| 10月28日周四 | 九月廿九 | 庚辰 | 青龙黄道 | 破 | 不宜月破 | 巳时、寅时、申时、酉时 | 可办 | 冲狗(甲戌)煞南 |
| 10月29日周五 | 十月初一 | 辛巳 | 明堂黄道 | 危 | 忌嫁娶 | 辰时、午时、丑时、未时 | 可办 | 冲猪(乙亥)煞东 |
| 10月30日周六 | 十月初二 | 壬午 | 天刑黑道 | 成 | 适宜 | 子时、丑时、卯时、申时 | 周六·部分受理周六 | 冲鼠(丙子)煞北 |
| 10月31日周日 | 十月初三 | 癸未 | 朱雀黑道 | 收 | 平日 | 巳时、寅时、卯时、申时 | 不办公周日 | 冲牛(丁丑)煞西 |
评级说明:首选=宜嫁娶+黄道值日;适宜=宜嫁娶,或宜纳采、订盟、冠笄、问名;可参考=仅黄道值日;不宜=犯岁破、月破、四离四绝、杨公忌等硬忌;忌嫁娶=当日通书明列忌嫁娶。民政局:可办=工作日或调休上班日;周六·部分受理=须以当地公告与预约平台为准;不办公=周日及法定假。领证吉时按上午(辰巳午)优先。点击任一行回领证吉日一览首页查看完整详情。
岁破=日支冲年支,月破=日支冲月建,四离四绝=二分二至/四立前一日,杨公忌=农历固定忌日,忌嫁娶=当日通书明列——任犯一条即「不宜」,不纳入领证吉日清单。
本月数据与领证吉日一览首页逐日推算同源同口径;民政局可办状态按 2026 国务院放假安排推算,2027 假期以国务院届时通知为准(更新:2026-09-09)。